产品展厅
![]() |
巴斯夫Ultramid®PA610 S3K Balance 低密度 快速成型
- 品牌:巴斯夫
- 型号:25KG
- 货号:PA610 S3K Balance
- 价格: ¥86/KG
- 发布日期: 2024-11-09
- 更新日期: 2025-04-28
产品详请
品牌 | 巴斯夫 |
货号 | PA610 S3K Balance |
用途 | 精密零件 |
牌号 | PA610 S3K Balance |
型号 | PA610 S3K Balance |
品名 | PA610 |
包装规格 | 25KG |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 巴斯夫 |
是否进口 | 是 |
Ultramid ® Advanced N (PPA) – the new superhero for engineers
Ultramid ® Advanced N is a new polyphthalamide by BASF with an excellent property profile: The compound portfolio, which is based on long alkyl chain polyphthalamides, offers excellent mechanics at elevated temperatures. In addition, the PPA compounds can withstand humidity and contact with challenging media while maintaining their strength. The low water uptake results in a dimensional stability of the plastic parts in humid environments which is among the highest of all polyamides.
No matter if thermostat housing, gear wheel, pumps or LED housing components – with these outstanding properties, Ultramid ® Advanced N is the ideal problem-solving material for many demanding applications – the superhero for engineers facing new challenges!
Ultramid ® Advanced N is a new polyphthalamide by BASF with an excellent property profile: The compound portfolio, which is based on long alkyl chain polyphthalamides, offers excellent mechanics at elevated temperatures. In addition, the PPA compounds can withstand humidity and contact with challenging media while maintaining their strength. The low water uptake results in a dimensional stability of the plastic parts in humid environments which is among the highest of all polyamides.
No matter if thermostat housing, gear wheel, pumps or LED housing components – with these outstanding properties, Ultramid ® Advanced N is the ideal problem-solving material for many demanding applications – the superhero for engineers facing new challenges!
巴斯夫Ultramid®PA610 S3K Balance 低密度 快速成型
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 巴斯夫股份有限公司 |
其他证书 |
|
材料标识 | >PA610< |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
材料特性 |
|
添加剂 | 未指定的稳定剂 |
认证证书 |
![]() ![]() |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1.08 | g/cm3 |
收缩率 流动 3.2mm | ISO 294 | 1.6 | % |
收缩率 垂直 2.0mm | ISO 294 | 1.9 | % |
吸水率 23°C 24hr | ISO 62 | 3.6 | % |
吸水率 23°C 50RH | ISO 62 | 1.4 | % |
熔融指数 275°C 5kg | ISO 1133 | 120 | cm3/10min |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 23°C | ISO 527 | 2400 | 1100 | MPa |
拉伸强度 23°C | ISO 527 | 65 | 50 | MPa |
伸长率 23°C | ISO 527 | 4.5 | 20 | % |
弯曲强度 23°C | ISO 178 | 85 | 40 | MPa |
弯曲模量 23°C | ISO 178 | 2100 | 1000 | MPa |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 5 | 10 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 3 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | NB | NB | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 300 | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 未退火 0.45MPa | ISO 75 | 140 | °C |
热变形温度 未退火 1.8MPa | ISO 75 | 65 | °C |
熔融温度 | ISO 11357 | 220 | °C |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 9E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 1E-4 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
CTI | IEC 60112 | 600 |
V |