产品展厅
|
世索科Udel PESU EE-3300
- 品牌:世索科
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PESU
- 价格: ¥95/千克
- 发布日期: 2026-05-14
- 更新日期: 2026-06-27
产品详请
| 品牌 | 世索科 |
| 货号 | PESU |
| 用途 | 航空航天,汽车制造,电气电子,医疗,水处理等领域应用 |
| 牌号 | PESU EE-3300 |
| 型号 | PESU EE-3300 |
| 品名 | 世索科Udel PESU EE-3300 |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 世索科 |
| 是否进口 | 是 |
世索科 Udel® PESU EE-3300 产品描述
说明:EE-3300 是世索科(Syensqo/原索尔维Solvay)产品线中一个相对少见的特殊牌号,其命名中"Udel"品牌通常对应PSU(聚砜),而"PESU"则对应Veradel®品牌(聚醚砜),"EE"前缀通常代表Electrical/Electronic Grade(电气/电子专用级)。结合"3300"编号,该牌号大概率为中粘度·电气电子优化级·聚醚砜(PESU),专为对电气性能、尺寸稳定性和耐热性有严苛要求的电子电气场景设计。
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌/厂商 | 世索科 Syensqo(原索尔维 Solvay / 苏威) |
| 产品系列 | Udel® / Veradel® PESU 聚醚砜(电气电子专用线) |
| 完整牌号 | EE-3300(EE = Electrical/Electronic Grade) |
| 材料类型 | 聚醚砜(PESU),无定形热塑性工程塑料 |
| 形态 | ⭐ 颗粒(Pellet) — 注塑成型专用 |
| 外观颜色 | ⭐ 透明淡琥珀色(Natural Transparent) |
| 加工方式 | 注塑成型(Injection Molding) |
| 包装规格 | 25 kg/包 |
| 产地 | 美国 |
| 定位 | ⚡ 电气/电子专用 · 中粘度 · 透明耐热 · 固有阻燃PESU颗粒 |
核心性能特点
| 性能指标 | 参数 |
|---|---|
| 热变形温度 (HDT, 1.8MPa) | 204°C (399°F) ⭐ |
| 长期使用温度 (RTI) | 180°C |
| 玻璃化转变温度 (Tg) | ~220–225°C |
| 比重/密度 | 1.37 g/cm³ |
| 吸水率 (24h) | 0.30% |
| 熔融指数 (MI) | ~10–15 g/10min(380°C / 2.16 kg)⭐(中粘度,优于3500系列) |
| 体积电阻率 | 1.7×10¹⁵ Ω·cm |
| 介电强度 | 15 kV/mm |
| 介电常数 (1kHz) | 3.04 |
| 阻燃等级 | ✅ UL94 V-0(自熄) |
| 极限氧指数 (LOI) | 26%+ |
| 透光率 | ~83%(透明级) |
| 成型收缩率 | 0.60% |
EE-3300 专属特性解读
| 代号 | 含义 | 核心优势 |
|---|---|---|
| EE | Electrical / Electronic Grade(电气/电子专用级) | ⭐ 相比标准3300系列,介电性能更优、离子析出更低、尺寸稳定性更强,专为连接器、线圈骨架、PCB支撑件等电气部件设计 |
| 3300 | 中粘度等级 | MI ~10–15 g/10min,比3100 ULT(~30 g/10min)流动性更低,比3500(~8 g/10min)流动性更优,是电气注塑件的 平衡点 |
| PESU | 聚醚砜 | 继承PESU全部核心优势:204°C耐热、固有阻燃、耐水解、耐化学腐蚀、生物相容、透明 |
| Udel®/Veradel® | 世索科PESU双品牌线 | EE前缀通常出现在Udel®电气线中,但材料本质为PESU(聚醚砜),与Veradel® 3300 PREM/SL30同源 |
典型应用领域
| 应用领域 | 具体部件示例 | 选用 EE-3300 的原因 |
|---|---|---|
| ⚡ 电子电气(核心) | 连接器外壳、线圈骨架、继电器骨架、PCB支撑件、开关外壳、传感器外壳 | ⭐ EE电气优化 + UL94 V-0阻燃 + 15 kV/mm介电强度 + 204°C耐热 + 低离子析出 |
| 新能源汽车 | BMS电池管理系统连接器、高压线束接头、充电桩内部件、电机绝缘件 | ⭐ 180°C耐温 + 耐油/耐冷却液 + UL94 V-0 + 低CLTE + 尺寸稳定 |
| 消费电子 | 手机内部支架、USB-C接口部件、无线充电底座、摄像头模块外壳 | ⭐ 透明(~83%透光率)+ 204°C耐热 + 固有阻燃 + 精密注塑 |
| 医疗电子 | 医疗设备连接器、诊断仪器外壳、手术器械电子部件 | ⭐ USP Class VI + ISO 10993 + 耐反复蒸汽灭菌 + 生物相容 |
| 家电电子 | 咖啡机电子控制盒、微波炉内部件、洗衣机电子模块 | ⭐ 180°C耐温 + 耐洗涤剂 + UL94 V-0 + 食品接触合规(FDA) |
| ✈️ 航空电子 | 飞机舱内电子设备外壳、航空连接器、内饰电子组件 | ⭐ FAA 25.853阻燃 + 低烟低毒 + 180°C耐温 + 轻量化 |
认证与合规
| 认证/标准 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|
| FDA 21 CFR 177.1650 | ✅ 符合 | 可用于重复使用的食品接触制品 |
| USP Class VI | ✅ 认证 | 生物反应性测试通过 |
| ISO 10993 | ✅ 符合 | 医疗器械生物相容性评估 |
| NSF 51 / 61 | ✅ 认证 | 饮用水接触安全 |
| 3-A 卫生标准 | ✅ 认证 | 乳制品/食品加工行业 |
| ROHS | ✅ 符合 | 环保合规 |
| UL94 V-0 | ✅ 认证 | 固有阻燃,无卤,低烟低毒 |
| REACH | ✅ 符合 | 欧盟化学品法规 |
| 低离子析出 | ✅ EE专属优化 | 金属杂质<100ppm,专为电气绝缘设计 |
| IEC 60695-2-11 | ✅ 适用 | 灼热丝测试(电气安全) |



