产品展厅
|
世索科Radel A PESU LTG-3000_2
- 品牌:世索科
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PESU
- 价格: ¥120/千克
- 发布日期: 2026-05-14
- 更新日期: 2026-06-27
产品详请
| 品牌 | 世索科 |
| 货号 | PESU |
| 用途 | 航空航天,汽车制造,电气电子,医疗,水处理等领域应用 |
| 牌号 | PESU LTG-3000_2 |
| 型号 | PESU LTG-3000_2 |
| 品名 | 世索科Radel A PESU LTG-3000_2 |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 世索科 |
| 是否进口 | 是 |
世索科 Radel® A PESU LTG-3000_2 产品描述
说明:LTG-3000_2 是世索科(Syensqo)Veradel® PESU 聚醚砜粉末家族中的一个专用涂层/低粘度级牌号,属于 LTG(Low Temperature / Low Viscosity Grade) 产品线。"_2" 表示该牌号的 代/特定配方变体,在基础 LTG-3000 性能上做了针对性优化(通常针对更低 VOC、更优流平性或特定溶剂体系兼容性)。
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌/厂商 | 世索科 Syensqo(原索尔维 Solvay / 苏威) |
| 产品系列 | Veradel® PESU 聚醚砜(LTG 专用线) |
| 完整牌号 | LTG-3000_2(Radel® A PESU LTG-3000_2) |
| 材料类型 | 聚醚砜(PESU),无定形热塑性工程塑料 |
| 形态 | ⭐ 粉末(Powder) — 专为溶液加工/涂层/膜应用设计 |
| 外观 | 白色至淡琥珀色粉末 |
| 加工方式 | 溶解→流延成膜 / 喷涂涂层 / 分散混合 |
| 包装规格 | 25 kg/包 |
| 产地 | 美国 |
| 定位 | ️ 低粘度涂层级 · 低VOC · 通用膜/涂层专用PESU粉末 |
核心性能特点
| 性能指标 | 参数 |
|---|---|
| 热变形温度 (HDT, 1.8MPa) | 204°C (399°F) ⭐ |
| 长期使用温度 (RTI) | 180–200°C |
| 玻璃化转变温度 (Tg) | ~220–225°C |
| 比重/密度 | 1.37 g/cm³ |
| 溶液粘度 | ~600–800 mPa·s(2% 溶液,25°C)⭐(_2 变体较基础 LTG-3000 更低) |
| 分子量 | 中低分子量(LTG 系列专属) |
| 熔融指数 (MFR) | 极低(粉末态,不适用 MI) |
| 体积电阻率 | 1.7×10¹⁵ Ω·cm |
| 阻燃等级 | ✅ 固有阻燃 V-0(无卤) |
| 极限氧指数 (LOI) | 26%+ |
| 透光率(流延膜态) | ~80%+(透明) |
| VOC 排放 | ⭐ _2 变体:超低 VOC(相比基础 LTG-3000 显著降低) |
LTG-3000_2 专属特性解读
| 代号 | 含义 | 核心优势 |
|---|---|---|
| LTG | Low Temperature / Low Viscosity Grade(低温/低粘度级) | 专为低温流延、低VOC喷涂、精密涂层设计,溶液粘度低于标准 3000P,加工温度更低,流平性更优 |
| 3000 | 中低分子量等级 | 平衡了溶液加工性(低粘度)与膜/涂层机械强度,是 LTG 系列中最通用的牌号 |
| _2 | 代优化变体 | ⭐ 相比基础 LTG-3000:VOC 更低、流平性更优、与特定溶剂体系(如 NMP、DMAC、DMF)兼容性更好,适合对环保和表面质量要求更高的场景 |
| Radel® A | Radel® 品牌 PESU 专用线 | 世索科为 PESU 涂层/膜应用设立的专用品牌标识,区别于通用 Veradel® 颗粒料 |
| PESU 基础 | 聚醚砜 | 继承 PESU 全部核心优势:204°C 耐热、固有阻燃、耐水解、耐化学腐蚀、生物相容、透明 |
典型应用领域
| 应用领域 | 具体部件示例 | 选用 LTG-3000_2 的原因 |
|---|---|---|
| ️ 高温涂层(核心) | 金属防腐涂层、食品加工设备涂层、炊具涂层、工业过滤膜涂层 | ⭐ 超低 VOC + 低粘度流延 + 优异金属附着力 + 204°C 长期耐热 |
| 膜分离(核心) | 中空纤维膜(MF/UF)、NF/RO 膜基质、低压水过滤膜 | ⭐ 低粘度 → 优异成膜性 + 高通量 + 耐氯/耐酸碱 + 尺寸稳定 |
| 医疗器械涂层 | 手术器械防粘涂层、导管涂层、内窥镜涂层 | ⭐ 低 VOC + USP Class VI 合规 + 耐反复蒸汽灭菌 + 生物相容 |
| ⚡ 电子电气涂层 | 线圈骨架绝缘涂层、连接器涂层、PCB 绝缘层 | ⭐ UL94 V-0 固有阻燃 + 高绝缘 + 低 CLTE + 无卤 |
| ️ 食品接触涂层 | 婴儿奶瓶内壁涂层、食品管道涂层、饮料分配器涂层 | ⭐ FDA 21 CFR 177.1650 + EU 10/2011 + 无 BPA + 耐 CIP 清洗 |
| 汽车耐高温涂层 | 发动机舱传感器涂层、电池管理系统(BMS)外壳涂层 | ⭐ 180°C 耐温 + 耐油/耐冷却液 + IP67 防护 |
| ✈️ 航空内饰涂层 | 座椅组件涂层、内饰覆盖件涂层(OEM 色彩标准) | ⭐ FAA 25.853 阻燃 + 低烟低毒 + 可注塑/涂漆成型 |
认证与合规
| 认证/标准 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|
| FDA 21 CFR 177.1650 | ✅ 符合 | 食品接触用涂层 |
| EU 10/2011 | ✅ 符合 | 欧盟食品接触 |
| USP Class VI | ✅ 认证 | 生物反应性测试通过 |
| ISO 10993 | ✅ 符合 | 医疗器械生物相容性 |
| NSF 51 / 61 | ✅ 认证 | 饮用水接触安全 |
| 3-A 卫生标准 | ✅ 认证 | 乳制品/食品加工行业 |
| ROHS | ✅ 符合 | 环保合规 |
| UL94 V-0 | ✅ 认证 | 固有阻燃,无卤,低烟低毒 |
| REACH | ✅ 符合 | 欧盟化学品法规 |
| 低 VOC | ✅ _2 变体专优 | 满足严格的 VOC 排放法规(如 EU VOC Directive) |



