产品展厅
|
世索科VERADEL PESU 3300 PREM MR
- 品牌:世索科
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PESU
- 价格: ¥110/千克
- 发布日期: 2026-05-14
- 更新日期: 2026-06-27
产品详请
| 品牌 | 世索科 |
| 货号 | PESU |
| 用途 | 航空航天,汽车制造,电气电子,医疗,水处理等领域应用 |
| 牌号 | PESU 3300 PREM MR |
| 型号 | PESU 3300 PREM MR |
| 品名 | 世索科VERADEL PESU 3300 PREM MR |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 世索科 |
| 是否进口 | 是 |
世索科 VERADEL® PESU 3300 PREM MR 产品描述
基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 制造商 | 世索科(Syensqo,原索尔维 Solvay Specialty Polymers) |
| 品牌系列 | VERADEL® PESU(聚醚砜) |
| 牌号 | 3300 PREM MR |
| 基材 | PESU(聚醚砜,Polyethersulfone) |
| 增强 | ❌ 无填充(纯树脂) |
| PREM | Premium(优选级),相比标准 3300 NT,具有更优的纯净度、更低的挥发物(VOC)和更佳的熔体稳定性 |
| MR | Medical / Radiation Resistant(医疗级 / 耐辐射),专为医疗器械设计,具备极低析出物、高生物相容性,耐受伽马射线(Gamma)及电子束灭菌 |
| NT | 无卤素(Non-Halogenated),环保合规 |
| 外观 | 透明琥珀色颗粒 |
| 定位 | 医疗器械专用 · 高纯净 · 耐反复灭菌 · 通用注塑级 |
| 包装规格 | 25 kg/包 |
| 产地 | 美国 |
⚠️ 3300 PREM MR vs 3300 PREM 核心区别:
- 3300 PREM:通用优选级,低VOC,高光泽,食品/电子通用。
- 3300 PREM MR:医疗增强版。在 PREM 的基础上,进一步降低了离子析出物(Ionic Extractables)和可萃取物,通过了更严苛的生物相容性测试(ISO 10993 / USP Class VI),专用于可重复灭菌的医疗器械。
核心性能参数(典型值)
| 性能指标 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.37 g/cm³ | ASTM D792 |
| 玻璃化转变温度(Tg) | ≈220–225°C | DSC |
| 热变形温度(HDT) | 200–204°C(1.82 MPa) | ASTM D648 |
| 长期使用温度(RTI) | 180°C (356°F) | UL 746B |
| 拉伸强度 | 88–90 MPa | ASTM D638 |
| 拉伸模量 | 2.6–2.7 GPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 50–60% | ASTM D638 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | >45–53 J/m | ASTM D256 |
| 弯曲强度 | 125 MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 2.6–2.7 GPa | ASTM D790 |
| 体积电阻率 | 3.0 × 10¹⁶ Ω·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 | 15–20 kV/mm | ASTM D149 |
| 吸水率(24h/100°C) | 0.30% | ASTM D570 |
| 成型收缩率 | 0.5–0.7% | ASTM D955 |
| 熔体流动速率(MFR) | ~30 g/10min(380°C/2.16kg) | ASTM D1238 |
| 阻燃等级 | UL94 V-0(自熄,无滴落) | UL94 |
MR 级别的核心数据亮点:
- MFR ~30 g/10min:属于中等粘度,比 A-201(低流动)更易加工,比 3500(高刚性)韧性更好,是注塑成型的黄金平衡点。
- 缺口冲击 >53 J/m:在透明工程塑料中属于 韧性,即使在 -40°C 低温下也不易脆裂。
- HDT 200°C+:可在 180°C 高温下长期连续使用,短期耐温 >200°C。
✅ 核心特性优势
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 医疗级纯净度(MR核心) | 极低的离子析出物和可萃取物,符合 ISO 10993 生物相容性及 USP Class VI 认证,专为与人体组织/体液接触的器械设计 |
| 耐辐射灭菌 | ✅ 伽马射线(Gamma) ✅ 电子束(E-beam) ✅ 蒸汽灭菌 ✅ 环氧乙烷(EtO)。经过反复灭菌后,机械性能和透明度无明显衰减 |
| 超高耐热性 | HDT 200–204°C,长期使用 180°C,是少数能在 200°C 下保持透明的热塑性塑料 |
| 韧性 | 断裂伸长率 50–60%,缺口冲击 >53 J/m,是 PESU 家族中抗冲击性能 的牌号之一 |
| 耐水解性 | 耐受反复高温蒸汽灭菌(134°C, 0.2MPa),性能无衰减,优于 PSU 和 PPSU |
| 耐化学性 | 耐酸、碱、无机酸、脂肪烃、洗涤剂、酒精;不耐酮类、氯化烃、强极性溶剂 |
| ️ 固有阻燃 UL94 V-0 | 无卤素(NT),低烟低毒,无需添加阻燃剂 |
| 高透明度 | 天然琥珀色透明,高温下不变色、不降解,优于 PPSU 的微黄色 |
| 尺寸稳定性 | 低蠕变、低 CLTE,高温高压下尺寸变化极小 |
| 低 VOC(PREM核心) | 相比标准 3300 NT,挥发物含量更低,气味更小,适合对洁净度要求高的场景(如医疗/食品车间) |
| 环保合规 | 无卤素(NT),RoHS 合规,不含 BPA |
3300 PREM MR vs 3300 PREM vs 其他医疗级牌号对比
| 对比项 | 3300 PREM MR ⭐ | 3300 PREM | 3100 ULT | A-301 MR | A-201 NT |
|---|---|---|---|---|---|
| 定位 | ⭐医疗优选·耐辐射 | 通用优选·低VOC | 标准医疗级 | 通用医疗级 | 精密注塑医疗件 |
| MR/医疗认证 | ✅ ISO 10993 + USP VI + 耐Gamma | ❌ 通用 | ✅ ISO 10993 | ✅ ISO 10993 | ✅ USP VI |
| MFR | ~30(中粘度) | ~30(中粘度) | ~12(低粘度) | ~12(中粘度) | ~12(低粘度) |
| 加工性 | ⭐⭐⭐⭐(比3100/A-201更易流动) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐(难充模) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐(难充模) |
| 透明度 | ✅ 透明 | ✅ 透明 | ✅ 透明 | ✅ 透明 | ✅ 透明 |
| 韧性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ >53 J/m | ⭐⭐⭐⭐⭐ >50 J/m | ⭐⭐⭐⭐⭐ >50 J/m | ⭐⭐⭐⭐ >45 J/m | ⭐⭐⭐⭐⭐ >50 J/m |
| 耐辐射 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 专用 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| 成本 | |||||
| 典型应用 | 可灭菌医疗器械 | 食品/电子高端件 | 医疗/食品 | 医疗通用 | 精密医疗件 |
一句话定位 3300 PREM MR:"PESU 家族中加工性与医疗性能平衡得 的注塑级牌号——比 A-201 更好充模,比 3100 ULT 更耐辐射,专为可重复灭菌的透明医疗器械而生"
认证与合规
| 认证/法规 | 状态 |
|---|---|
| ✅ UL黄卡认证 | E36098 / E161096 |
| ✅ FDA 食品接触 | 21 CFR 177.1655 合规 |
| ✅ EU 10/2011 | 欧洲食品接触法规合规 |
| ✅ USP Class VI | 生物反应性 ✅ |
| ✅ ISO 10993 | 医疗器械生物相容性 ✅ |
| ✅ RoHS 合规 | ✅ |
| ✅ 无卤素(NT) | ✅ |
| ✅ 耐伽马射线灭菌 | ✅(MR 核心优势) |
| ✅ 耐电子束(E-beam)灭菌 | ✅(MR 核心优势) |
| ✅ 耐蒸汽灭菌 | ✅(千次+无衰减) |
| ✅ 耐环氧乙烷(EtO) | ✅ |
典型应用领域
| 行业 | 典型应用 | 选 3300 PREM MR 的理由 |
|---|---|---|
| 医疗器械 | 手术器械托盘、诊断设备外壳、输液器组件、内窥镜部件、牙科设备 | ✅ 透明可视 ✅ 耐反复Gamma/蒸汽灭菌 ✅ ISO 10993 ✅ 低析出 |
| 一次性/可重复使用医疗件 | 呼吸机组件、CPAP 鼓风机叶轮、血液透析器外壳 | ✅ 耐辐射 ✅ 高韧性 ✅ 生物相容 |
| ️ 食品接触 | 食品加工设备视窗、高温食品容器、咖啡机部件 | ✅ FDA ✅ 耐高温水/蒸汽 ✅ 不含BPA ✅ 透明 |
| ⚡ 电子电气 | 线圈骨架、高压绝缘件、传感器透明外壳、连接器 | ✅ 耐高温 ✅ 阻燃V-0 ✅ 尺寸稳定 ✅ 低VOC |
| 实验室设备 | 高压灭菌锅内衬、培养箱部件、化学处理槽 | ✅ 耐化学 ✅ 耐蒸汽 ✅ 透明易观察 |
| 母婴用品 | 奶瓶、奶嘴、辅食器具(需灭菌) | ✅ FDA ✅ 不含BPA ✅ 耐反复蒸汽消毒 ✅ 透明 |
| 汽车工业 | 透明结构件、照明灯罩、传感器外壳 | ✅ 耐高温 ✅ 抗冲击 ✅ 轻量化替代玻璃 |



