产品展厅
|
世索科Virantage PESU VW-10300 P
- 品牌:世索科
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PESU
- 价格: ¥95/千克
- 发布日期: 2026-05-14
- 更新日期: 2026-06-27
产品详请
| 品牌 | 世索科 |
| 货号 | PESU |
| 用途 | 航空航天,汽车制造,电气电子,医疗,水处理等领域应用 |
| 牌号 | PESU VW-10300 P |
| 型号 | PESU VW-10300 P |
| 品名 | 世索科Virantage PESU VW-10300 P |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 世索科 |
| 是否进口 | 是 |
世索科 Virantage® PESU VW-10300 P 产品描述
说明:Virantage® VW-10300 P 是世索科(Syensqo/原索尔维 Solvay)Virantage® 品牌下的 PESU(聚醚砜)粉末牌号,属于中分子量、增韧级粉末树脂,专为注塑成型及复合材料配方设计。同系列还有 VW-10300 RP / FP / SFP 等不同形态变体(R=再生料,FP=细粉,SFP=超细粉),可适配不同加工需求。
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌/厂商 | 世索科 Syensqo(原索尔维 Solvay / 苏威) |
| 产品系列 | Virantage® PESU 聚醚砜 |
| 完整牌号 | VW-10300 P(标准粉末) |
| 同系列变体 | VW-10300 RP(再生粉末)、VW-10300 FP(细粉)、VW-10300 SFP(超细粉) |
| 材料类型 | 聚醚砜(PESU),无定形热塑性工程塑料 |
| 形态 | ⭐ 粉末(Powder) |
| 外观 | 白色至淡琥珀色粉末 |
| 加工方式 | 注塑成型(P型)、复合成型(FP/SFP型)、溶液加工、喷涂、流延薄膜/涂层 |
| 包装规格 | 25 kg/包 |
| 产地 | 美国 |
| 定位 | 增韧级 · 中分子量 · 通用粉末 · 汽车/航空/电子/涂层 |
核心性能特点
| 性能指标 | 参数 |
|---|---|
| 热变形温度 (HDT, 1.8MPa) | 204°C (399°F) ⭐ |
| 长期使用温度 (RTI) | 180–200°C |
| 玻璃化转变温度 (Tg) | 225°C |
| 比重/密度 | 1.37 g/cm³ |
| 溶液粘度 | 800 mPa·s(2% 溶液,25°C) |
| 熔融指数 (MFR) | 0.54 g/10min(低流动性,粉末专用) |
| 残留溶剂 | ≤ 0.20% |
| 体积电阻率 | 1.7×10¹⁵ Ω·cm |
| 阻燃等级 | ✅ 固有阻燃(V-0级,无卤) |
| 极限氧指数 (LOI) | 26%+ |
| 吸水率 (24h) | 0.30% |
| 分子量 | 中分子量(VW-10300系列) |
VW-10300 P 专属特性解读
| 代号 | 含义 | 核心优势 |
|---|---|---|
| VW | Virantage® 系列 | 世索科 PESU 粉末专用品牌线,区别于 Veradel® 颗粒料 |
| 10300 | 中分子量等级 | 平衡了溶液粘度(800 mPa·s)与机械强度,是最通用的粉末牌号 |
| P | Powder(标准粉末) | 通用注塑/复合成型用,颗粒均匀,适合标准模具加工 |
| RP | Recycled Powder(再生粉末) | 含回收料,成本更低,适合非关键结构件 |
| FP | Fine Powder(细粉) | 粒径更细,适合高精度薄壁件、复杂流道 |
| SFP | Super Fine Powder(超细粉) | 粒径最细,适合精密涂层、高端复合材料 |
| 增韧级 | Toughened Grade | ⭐ 专为提高复合材料的损伤容限设计,冲击韧性优于标准 PESU 粉末 |
| PESU 基础 | 聚醚砜 | 继承 PESU 全部核心优势:204°C耐热、固有阻燃、耐水解、耐化学腐蚀、透明(涂层态) |
典型应用领域
| 应用领域 | 具体部件示例 | 选用 VW-10300 P 的原因 |
|---|---|---|
| ✈️ 航空航天(核心) | 环氧树脂增韧剂、碳纤维复合材料基体、飞机内饰结构件 | ⭐ 增韧级 + HDT 204°C + 固有阻燃 + FAA适用 |
| 汽车工业(核心) | 发动机周边耐高温部件、传感器外壳、制动轴轴瓦、齿轮、线圈骨架 | ⭐ 180°C耐温 + 耐油/耐冷却液 + 增韧抗冲击 + 尺寸稳定 |
| ⚡ 电子电气 | 高温连接器、线圈骨架、继电器、IGBT封装外壳、LED散热支架 | ⭐ UL94 V-0固有阻燃 + 204°C耐热 + 高绝缘 + 低CLTE |
| ️ 耐高温涂层/薄膜 | 金属防腐涂层、食品加工设备涂层、炊具涂层、工业过滤膜 | ⭐ 粉末可溶解/分散 → 流延透明薄膜 → 优异金属附着力 + 长期热稳定性 |
| 医疗器械 | 手术器械手柄、牙科设备、消毒盒/托盘 | ⭐ 耐反复蒸汽灭菌 + 生物相容 + 固有阻燃 |
| 水处理/膜分离 | 中空纤维膜(MF/UF)、NF/RO膜基质、低压水过滤膜 | ⭐ 耐水解 + 耐氯 + 耐酸碱 + 尺寸稳定 |
| ️ 食品接触 | 婴儿奶瓶、食品加工设备、饮料分配器 | ⭐ FDA 21 CFR 177.1650 + EU 10/2011 + 无BPA + 耐CIP清洗 |
认证与合规
| 认证/标准 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|
| FDA 21 CFR 177.1650 | ✅ 符合 | 可用于重复使用的食品接触制品 |
| USP Class VI | ✅ 认证 | 生物反应性测试通过(医疗级可用) |
| ISO 10993 | ✅ 符合 | 医疗器械生物相容性评估 |
| NSF 51 / 61 | ✅ 认证 | 饮用水接触安全 |
| 3-A 卫生标准 | ✅ 认证 | 乳制品/食品加工行业 |
| ROHS | ✅ 符合 | 环保合规 |
| REACH | ✅ 符合 | 欧盟化学品法规 |
| UL94 V-0 | ✅ 认证 | 固有阻燃,无卤,低烟低毒 |
| FAA 14 CFR Part 25 | ✅ 适用 | 航空内饰阻燃要求 |
| 无BPA(酚A免费) | ✅ | 食品接触安全 |



