产品展厅
|
世索科Udel PSU P-1700 NT 11
- 品牌:世索科
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PSU
- 价格: ¥78/千克
- 发布日期: 2026-05-14
- 更新日期: 2026-06-27
产品详请
| 品牌 | 世索科 |
| 货号 | PSU |
| 用途 | 电子电气,家电电器,医疗器械,汽车航空等领域应用 |
| 牌号 | PSU P-1700 NT 11 |
| 型号 | PSU P-1700 NT 11 |
| 品名 | 世索科Udel PSU P-1700 NT 11 |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 世索科 |
| 是否进口 | 是 |
世索科 Udel® PSU P-1700 NT 11 产品描述
说明:P-1700 NT 11 是世索科(Syensqo/原索尔维Solvay)Udel® PSU 聚砜家族中的透明天然色(Natural/Transparent)通用注塑级牌号,是整个 Udel® PSU 产品线中应用最广泛、销量 的基础型号。"NT" = Natural Transparent(天然透明),"11" 为特定批次/性能等级代号。如后缀加 LCD(即 P-1700 NT 11 LCD),则为低粘度膜专用版本。
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌/厂商 | 世索科 Syensqo(原索尔维 Solvay / 苏威) |
| 产品系列 | Udel® PSU 聚砜 |
| 完整牌号 | P-1700 NT 11(标准透明注塑级) |
| 关联牌号 | P-1700 NT 11 LCD(低粘度膜级) |
| 材料类型 | 聚砜(PSU),无定形热塑性工程塑料 |
| 外观颜色 | ⭐ 透明天然色 / 琥珀色微黄(Transparent Amber) |
| 加工方式 | 注塑成型、挤出成型(薄膜/管材/板材) |
| 包装规格 | 25 kg/包 |
| 产地 | 美国(乔治亚州阿尔法雷塔工厂) |
核心性能特点
| 性能指标 | 参数 |
|---|---|
| 热变形温度 (HDT, 1.8MPa) | 174°C (345°F) |
| 长期使用温度 (RTI) | 160°C (300°F) |
| 玻璃化转变温度 (Tg) | 约 185–190°C |
| 比重 | 1.24 g/cm³ |
| 吸水率 (24h) | 0.30% |
| 透光率 | ~83%(透明级) |
| 熔融指数 (MI) | 7.0 g/10min (343°C / 2.16 kg) |
| 体积电阻率 | 3.0×10¹⁶ Ω·cm |
| 介电强度 | 130 kV/mm |
| 介电常数 (1kHz) | 3.04 |
| 阻燃等级 | UL94 V-0(自熄) |
| 极限氧指数 (LOI) | 26% |
| 缺口冲击强度 (23°C) | 69 J/m (ASTM D256) |
| 抗张强度 (屈服) | 70.3 MPa (ASTM D638) |
| 弯曲模量 | 3,269 MPa (ASTM D790) |
| 弯曲强度 | 4,103 MPa (ASTM D790) |
| 断裂伸长率 | 50– (ASTM D638) |
NT 11 专属特性解读
| 代号 | 含义 | 核心优势 |
|---|---|---|
| NT (Natural Transparent) | 天然透明 / 琥珀色 | 保留 PSU 聚砜 透明度(~83%),便于生产过程中的质量监控(可目视检查气泡、银纹、降解等缺陷),是所有 Udel® PSU 牌号中最透明的注塑级 |
| 11 | 标准性能等级 | 平衡了流动性(MI 7.0)与机械强度,是最通用的注塑级牌号,适合绝大多数标准应用场景 |
| P-1700 基础 | 标准聚砜树脂 | 继承 PSU 全部核心优势:耐高温、高强度、耐蒸汽灭菌、耐化学腐蚀、生物相容 |
| LCD 变体 | Low Viscosity(低粘度) | MI 更高(约 8–9 g/10min),专用于中空纤维膜(MF/UF)、NF/RO膜基质等膜法水处理领域 |
典型应用领域
| 应用领域 | 具体部件示例 | 选用 NT 11(透明)的原因 |
|---|---|---|
| 医疗器械(核心) | 手术器械托盘、麻醉面罩、透析器外壳、牙科设备、喷雾器、流体控制器、起搏器外壳 | 透明 + 耐反复蒸汽灭菌 + 生物相容(USP Class VI) |
| ️ 食品接触 | 咖啡机部件、微波炉炊具、食品加工设备、饮料分配器、奶瓶(替代PC) | 透明 + FDA 21 CFR 177.1655 + 耐反复水解/蒸汽消毒 |
| 水处理/流体系统 | 水龙头部件、热水接头、管道歧管、阀门、泵壳 | 透明便于质检 + 耐含氯热水 + NSF 61认证 |
| ⚡ 电子电气(核心) | 集成电路板、线圈管架、接触器、套架、电容薄膜、高性能碱电池外壳、继电器骨架 | 透明 + UL94 V-0阻燃 + 高绝缘 + 尺寸稳定 |
| ️ LCD/显示 | LCD基板薄膜、显示屏组件 | 透明 + 高尺寸稳定性 + 耐焊锡温度 |
| 汽车/航空 | 机舱内部组件、透明罩盖、传感器外壳、蓄电池盖 | 透明 + 耐高温(HDT 174°C)+ 阻燃低烟 |
| 膜法水处理 | 中空纤维膜(MF/UF)、NF/RO膜基质(NT 11 LCD) | 低粘度 + 优异的成膜性 + 耐化学清洗(pH 2-13) |
| 家电部件 | 咖啡壶、加湿器、吹风机、布蒸干机 | 透明 + 耐高温 + FDA食品接触 |
认证与合规
| 认证/标准 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|
| FDA 21 CFR 177.1655 | ✅ 符合 | 可用于重复使用的食品接触制品 |
| USP Class VI | ✅ 认证 | 生物反应性测试通过 |
| ISO 10993 | ✅ 符合 | 医疗器械生物相容性评估 |
| NSF 51 / 61 | ✅ 认证 | 饮用水接触安全 |
| 3-A 卫生标准 | ✅ 认证 | 乳制品/食品加工行业 |
| ROHS | ✅ 符合 | 环保合规 |
| UL94 V-0 | ✅ 认证 | 阻燃自熄 |
| 伽马射线/E-beam灭菌 | ✅ 耐受 | 适合辐射灭菌工艺 |
| ISO 13485 | ⚠️ 视批次 | 标准 NT 11 为通用级,非 ISO 13485 工厂生产;如需医疗认证可选 EV-501(白色医疗级) 或 P-1700 CL 2611 CMP MR(洁净医疗级) |



