产品展厅
|
世索科Udel PSU P-1700 BK 935
- 品牌:世索科
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PSU
- 价格: ¥84/千克
- 发布日期: 2026-05-14
- 更新日期: 2026-06-27
产品详请
| 品牌 | 世索科 |
| 货号 | PSU |
| 用途 | 电子电气,家电电器,医疗器械,汽车航空等领域应用 |
| 牌号 | PSU P-1700 BK 935 |
| 型号 | PSU P-1700 BK 935 |
| 品名 | 世索科Udel PSU P-1700 BK 935 |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 世索科 |
| 是否进口 | 是 |
世索科(Syensqo/Solvay)Udel® PSU P-1700 BK 935 产品描述
基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 品牌 | Udel®(世索科 Syensqo,原索尔维特种化学品 Solvay Specialty Polymers) |
| 牌号 | P-1700 BK 935 |
| 材料类型 | 聚砜(PSU,Polysulfone) |
| BK 含义 | Black = 黑色着色 |
| 935 含义 | 世索科标准黑色色号(高遮盖力、色彩均匀的碳黑配方) |
| 外观 | 颗粒状,不透明黑色 |
| 加工方式 | 注塑成型、挤出成型 |
| 包装规格 | 25 kg/包 |
| 产地 | 美国世索科(Syensqo)原装进口 |
命名规则解读:
- P-1700 → Udel® PSU 标准通用注塑级树脂(非透明、非增韧、非膜用的"基准牌号")
- BK 935 → 黑色着色,色号935,提供优异的遮光性和外观一致性
核心性能参数
| 性能指标 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 热变形温度(HDT,1.82MPa) | 174°C(345°F) | ASTM D648 |
| 长期使用温度(RTI) | 160°C(300°F) | UL 746B |
| 玻璃化转变温度(Tg) | ~185°C | DSC |
| 熔融指数(MFR,370°C/1.2kg) | ~6.5 g/10min | ASTM D1238 |
| 比重 | 1.24 g/cm³ | ASTM D792 |
| 吸水率(24h,23°C) | 0.30% | ASTM D570 |
| 阻燃等级 | UL94 V-0(无卤素,固有阻燃) | UL94 |
| 拉伸强度 | 70~73 MPa | ASTM D638 |
| 拉伸断裂伸长率 | 40~60% | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 110~120 MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 2.4~2.7 GPa | ASTM D790 |
| 悬臂梁缺口冲击强度(Izod) | 6.9 kJ/m² | ASTM D256 |
| 介电强度 | 17~19 kV/mm | ASTM D149 |
| 体积电阻率 | >10¹⁶ Ω·cm | ASTM D257 |
| 成型收缩率(流动方向) | 0.70% | ASTM D955 |
| 线性热膨胀系数 | 5.6×10⁻⁵ cm/cm/°C | ASTM D696 |
⭐ 核心性能优势
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 耐热性 | HDT 174°C,长期使用温度160°C,比PC耐热高出40°C以上,比POM高出60°C以上 |
| 高遮盖黑色外观 | BK 935色号提供优异的遮光性和色彩均匀性,适合对外观有严格要求的黑色部件,无需额外喷涂 |
| ⚡ 固有UL94 V-0阻燃 | 无需添加卤素阻燃剂即达V-0级,燃烧时烟密度低,符合电子电气安全要求 |
| 行业 的耐水解性 | 透明工程塑料中水解稳定性 ,长期高温蒸汽环境下机械性能衰减极慢 |
| 宽pH耐受(pH 2~13) | 耐无机酸、碱、盐溶液、醇类、碳氢油;不耐酮类、氯化烃、芳香烃 |
| 生物相容性 | 符合 USP Class VI、ISO 10993、FDA 21 CFR 177.1640、NSF 认证 |
| 反复灭菌耐受 | ≥100次 134°C/0.2MPa 蒸汽灭菌,性能衰减极小 |
| 出色尺寸稳定性 | 成型收缩率仅0.70%,线性热膨胀系数低,温度变化下保持精密尺寸 |
| ⚡ 介电性能稳定 | 宽温域、浸水后介电性能仍保持稳定 |
| 标准注塑级流动性 | MFR ~6.5 g/10min,流动性适中,适合常规壁厚(1.0~3.0mm)注塑件 |
P-1700 BK 935 vs 同系列黑色牌号对比
| 对比项 | P-1700 BK 935 ⭐ | P-1700 BK 937 MR | P-1700 BK 937 | P-1700 BK 1615 |
|---|---|---|---|---|
| MR等级 | ❌ 标准级 | ✅ MR(中等反射率) | ❌ 标准级 | ❌ 标准级 |
| 外观一致性 | ⭐⭐⭐⭐ 良好 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 极优 | ⭐⭐⭐⭐ 良好 | ⭐⭐⭐⭐ 良好 |
| 流动性(MFR) | ~6.5 g/10min | ~6.5 g/10min | ~6.5 g/10min | ~6.5 g/10min |
| 遮盖力 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 极高(935色号) | ⭐⭐⭐⭐⭐ 极高 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 极高 | ⭐⭐⭐⭐ 高 |
| 性价比 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ 较高 | ⭐⭐⭐⭐ 较高 | ⭐⭐⭐⭐ 较高 |
| 典型用途 | 通用黑色结构件、外壳 | 外观要求高的精密件 | 通用黑色件 | 深色/遮光要求件 |
✅ P-1700 BK 935的核心定位:P-1700标准系列中的"高遮盖黑色通用级",以935色号提供 遮光性和性价比,是黑色外观通用结构件的 牌号。
典型应用领域
| 应用领域 | 典型部件 | 选用P-1700 BK 935的核心理由 |
|---|---|---|
| 医疗器械 | 手术器械托盘、喷雾器外壳、呼吸器部件、牙科器械 | 黑色耐污易识别,耐反复蒸汽灭菌,USP Class VI生物相容 |
| ⚡ 电子电气 | 继电器外壳、连接器、开关壳体、线圈骨架 | 固有V-0阻燃,尺寸稳定,黑色外观美观且防静电 |
| 汽车制造 | 发动机舱部件、电池盖板、传感器外壳、灯罩 | 耐高温氯化水,抗蠕变,黑色外观适配内饰配色 |
| 水处理/膜过滤 | 膜组件外壳、阀门、管路连接件 | 耐pH 2-13,耐氯化水,黑色外观抗UV老化 |
| ️ 食品接触 | 咖啡机水箱、商用饮料机部件、食品分配器 | FDA合规,耐热水解,黑色外观耐脏 |
| 生物制药(SUS) | 单次使用系统硬质连接件、过滤器外壳、管路接头 | 耐γ射线辐照,低萃取/浸出,黑色便于管路标识 |
| 工业设备 | 泵壳、阀门、过滤部件 | 耐化学腐蚀,结构稳定性好,黑色耐脏易维护 |
| ️ 办公设备 | 打印机/复印机内部结构件、传真机外壳 | 尺寸稳定,阻燃,黑色外观专业 |



