产品展厅
|
世索科MINDEL PSU S-1000
- 品牌:世索科
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PSU
- 价格: ¥90/千克
- 发布日期: 2026-05-14
- 更新日期: 2026-06-27
产品详请
| 品牌 | 世索科 |
| 货号 | PSU |
| 用途 | 电子电气,家电电器,医疗器械,汽车航空等领域应用 |
| 牌号 | PSU S-1000 |
| 型号 | PSU S-1000 |
| 品名 | 世索科MINDEL PSU S-1000 |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 世索科 |
| 是否进口 | 是 |
世索科 MINDEL® PSU S-1000 产品描述
品牌说明:MINDEL® 是世索科(Syensqo,原索尔维 Solvay Specialty Polymers)聚砜(PSU)产品的经典品牌名称,后逐步整合至 Udel® 品牌体系下。MINDEL S-1000 对应现行体系中的 Udel® PSU 标准通用牌号(类似 P-1700 级别),是一款非增强、通用级、透明琥珀色聚砜树脂。
基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 制造商 | 世索科(Syensqo,原索尔维 Solvay Specialty Polymers) |
| 品牌系列 | MINDEL® PSU(经典品牌)/ Udel® PSU(现行品牌) |
| 牌号 | S-1000 |
| 基材 | PSU(聚砜,Polysulfone) |
| 增强 | ❌ 无填充(纯树脂,非玻纤增强) |
| 外观 | 透明琥珀色(自然色)颗粒 |
| 定位 | 通用级标准牌号,综合性价比 |
| 包装 | 25 kg/包 |
| 产地 | 美国 |
核心性能参数(典型值)
| 性能指标 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.24 g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔体流动速率(MFR) | ~20 g/10min(343°C/1.2kg) | ASTM D1238 |
| 玻璃化转变温度(Tg) | ≈185–190°C | DSC |
| 热变形温度(HDT) | 174°C(345°F),1.82 MPa | ASTM D648 |
| 长期使用温度(RTI) | 149°C(300°F) | — |
| 拉伸强度 | 70–75 MPa | ASTM D638 |
| 拉伸模量 | 2.4–2.5 GPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 40–60% | ASTM D638 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | >45 J/m | ASTM D256 |
| 体积电阻率 | 3.0 × 10¹⁶ Ω·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 | 17–20 kV/mm | ASTM D149 |
| 吸水率(24h) | 0.30% | ASTM D570 |
| 成型收缩率 | 0.5–0.7% | ASTM D955 |
| 阻燃等级 | UL94 V-0(自熄,无滴落) | UL94 |
S-1000 的核心特点:MFR ≈20 g/10min,相比 P-1700(MFR ≈12)流动性更高,更适合薄壁、复杂结构件注塑成型,加工窗口优于 PEI。
✅ 核心特性优势
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 高耐热性 | HDT 174°C,可在 150°C 下长期连续使用,短期耐温 >180°C |
| 高韧性 | 断裂伸长率 40–60%,是 PSU 系列中韧性 的牌号之一,不易脆裂 |
| 高透明度 | 天然琥珀色透明,透光率优良,适合需要可视化观察的应用 |
| 耐化学性 | 耐酸、耐碱、耐酒精、耐碳氢化合物,不耐强溶剂(酮类、酯类、氯化烃) |
| 耐水解/耐蒸汽 | 可耐受反复蒸汽消毒(134°C, 0.2MPa),性能无明显衰减 |
| ⚡ 电绝缘性 | 体积电阻率 3×10¹⁶ Ω·cm,介电常数 ≈3.0,适合电气绝缘件 |
| ️ 固有阻燃 | UL94 V-0,无卤素,低烟低毒 |
| ♻️ 可回收性 | 验证 5 次回用料仍保持 85% 原始性能,碳足迹比同类材料低约 18% |
| ️ 耐老化 | 10 年户外老化实验黄变指数 ΔE < 3,尺寸稳定 |
与其他牌号对比
| 对比项 | MINDEL S-1000 | Udel P-1700 | Udel P-3500 | Udel GF-110 |
|---|---|---|---|---|
| 增强 | ❌ 无填充 | ❌ 无填充 | ❌ 无填充 | ✅ 10% GF |
| MFR | ~20(高流动) | ~12(标准) | ~30(超高流动) | ~6.5(低流动) |
| 透明度 | ✅ 透明琥珀色 | ✅ 透明水白色 | ✅ 透明 | ❌ 不透明 |
| 韧性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 40-60% | ⭐⭐⭐⭐ 50% | ⭐⭐⭐⭐ 50% | ⭐⭐ 4% |
| 刚性 | ⭐⭐⭐ 2.4 GPa | ⭐⭐⭐ 2.4 GPa | ⭐⭐⭐ 2.4 GPa | ⭐⭐⭐⭐⭐ 3.7 GPa |
| 加工性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 优 | ⭐⭐⭐⭐ 良 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 优 | ⭐⭐⭐ 一般 |
| 成本 | 中等 | 略高 | 略高 | 较高 |
| PEEK 价格比 | ≈ 1/3 | ≈ 1/3 | ≈ 1/3 | ≈ 1/2 |
S-1000 的定位:在 PSU 家族中是综合性价比 的通用牌号——比 P-1700 流动性更好、更易加工,比 GF 增强牌号韧性更高、透明,价格仅为 PEEK 的 1/3。
认证与合规
| 认证/法规 | 状态 |
|---|---|
| ✅ UL黄卡认证 | E36098 / E161096 |
| ✅ FDA 食品接触 | 21 CFR 合规 |
| ✅ NSF 61 饮用水 | 适用于饮用水接触部件 |
| ✅ RoHS 合规 | ✅ |
| ✅ ISO 10993 | 生物相容性(可选医疗级) |



