产品展厅
|
世索科Udel PSU P-1700 BU 775 MR
- 品牌:世索科
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PSU
- 价格: ¥78/千克
- 发布日期: 2026-05-14
- 更新日期: 2026-06-27
产品详请
| 品牌 | 世索科 |
| 货号 | PSU |
| 用途 | 电子电气,家电电器,医疗器械,汽车航空等领域应用 |
| 牌号 | PSU P-1700 BU 775 MR |
| 型号 | PSU P-1700 BU 775 MR |
| 品名 | 世索科Udel PSU P-1700 BU 775 MR |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 世索科 |
| 是否进口 | 是 |
世索科(Syensqo/Solvay)Udel® PSU P-1700 BU 775 MR 产品描述
基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 品牌 | Udel®(世索科/苏威 Solvay Specialty Polymers) |
| 牌号 | P-1700 BU 775 MR |
| 材料类型 | 聚砜(PSU,Polysulfone) |
| 外观 | 颗粒状(BU = 蓝色颗粒) |
| 加工方式 | 注塑成型、挤出 |
| 包装规格 | 25 kg/包 |
| 产地 | 美国苏威(Solvay)原装进口 |
BU 775 MR 解读:
- BU = Blue(蓝色),为特定着色牌号
- 775 = 蓝色色号/配方编号
- MR = 中等反射率(Medium Reflectance)等级,兼顾光学性能与加工流动性
核心性能参数
| 性能指标 | 数值 |
|---|---|
| 热变形温度(HDT) | 174°C(345°F) |
| 长期使用温度(RTI) | 160°C(300°F) |
| 熔融指数 | ~6.5 g/10min(参考同系列RD 7505数据) |
| 比重 | ~1.24 g/cm³ |
| 吸水率 | ~0.3% |
| 阻燃等级 | UL94 V-0(无需添加卤素阻燃剂) |
| 介电性能 | 各种温度和频率下稳定 |
| 蒸汽灭菌耐受 | ≥100次(134°C / 0.2MPa) |
⭐ 核心性能优势
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 耐热与耐水解 | 长期使用温度达160°C以上,比聚碳酸酯(PC)具有更高的耐热性和更好的水解稳定性,暴露于蒸汽和反复消毒环境下性能衰减极低 |
| 高透明 + 蓝色着色 | PSU本身呈淡琥珀色透明,BU 775 MR为蓝色着色牌号,兼具美观与标识功能 |
| 出色尺寸稳定性 | 极低的成型收缩率和线性热膨胀系数,温度变化下仍保持精密尺寸 |
| ⚡ 固有阻燃 + 优异电性能 | 无需添加卤素阻燃剂即可达UL94 V-0级,介电性能稳定 |
| 优异耐化学性 | 耐多种酸、碱、醇和油类;耐γ射线/电子束辐射降解 |
| 生物相容性 | 符合 USP Class VI、ISO 10993、FDA、NSF 认证,可提取物极低 |
| 宽pH耐受 | 在 pH 2~13 范围内稳定 |
典型应用领域
| 应用领域 | 典型部件 | 核心价值 |
|---|---|---|
| 医疗器械 | 外科手术工具手柄、灭菌托盘、透析器外壳、呼吸面罩 | 可反复高温蒸汽/环氧乙烷灭菌,生物相容性佳,透明便于观察 |
| 水处理/膜过滤 | 肾透析膜、微滤(MF)/超滤(UF)中空纤维膜、纳滤(NF)基质 | 耐各种进料流和清洗方法,pH 2-13稳定 |
| ️ 食品接触 | 咖啡机水箱、奶瓶消毒器部件、管道阀门 | 符合FDA/NSF食品安全法规,耐高温水解,无味无嗅 |
| ⚡ 电子电气 | 芯片测试插座、继电器外壳、电气连接器、传感器外壳 | 高尺寸稳定性保证接触精度,阻燃且电绝缘优异 |
| ✈️ 航空航天/交通 | 飞机内饰组件、燃料电池膜板 | 满足轻量化与高强度要求,宽温域内性能稳定 |
| 生物制药(单次使用系统) | SUB硬质连接件、管路快插接头、过滤器外壳 | 耐反复消毒,低萃取/浸出,接触药液安全 |



