产品展厅
|
世索科Udel PSU P-1700 TR BU 701
- 品牌:世索科
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PSU
- 价格: ¥90/千克
- 发布日期: 2026-05-14
- 更新日期: 2026-06-27
产品详请
| 品牌 | 世索科 |
| 货号 | PSU |
| 用途 | 电子电气,家电电器,医疗器械,汽车航空等领域应用 |
| 牌号 | PSU P-1700 TR BU 701 |
| 型号 | PSU P-1700 TR BU 701 |
| 品名 | 世索科Udel PSU P-1700 TR BU 701 |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 世索科 |
| 是否进口 | 是 |
世索科 Udel PSU P-1700 TR BU 701 产品描述
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌/制造商 | 世索科(Syensqo,原索尔维 Solvay Specialty Polymers) |
| 产品系列 | Udel® PSU(聚砜)树脂 |
| 牌号 | P-1700 TR BU 701 |
| 产品形态 | 颗粒(原料粒子) |
| 外观 | 蓝色透明(BU = Blue 蓝色,701 为特定色号;TR = Transparent 透明级) |
| 产地 | 美国 |
材料本质
P-1700 TR BU 701 是一款无卤素、透明蓝色定制配色的聚砜(PSU)热塑性工程塑料。它以 Udel® P-1700 为基础树脂,通过精准配色工艺赋予特定蓝色外观,同时完整保留了 PSU 固有的高性能特性。P-1700 属于通用注塑级透明牌号,在 PSU 家族中以高透明性、优异的水解稳定性和出色的机械性能著称,性能介于 PC(聚碳酸酯)与 PEEK 等高端特种塑料之间,是性价比极高的高性能解决方案。
⚡ 核心性能参数
| 性能指标 | 数值/描述 |
|---|---|
| 玻璃转变温度 (Tg) | ≈ 185°C |
| 热变形温度 (HDT) | 174°C (345°F)(0.46MPa) |
| 长期使用温度 (RTI) | 160°C |
| 阻燃等级 | UL94 V-0(无卤素,固有阻燃) |
| 熔融指数 | 约 6.5 g/10min(典型值) |
| 比重 | ≈ 1.24 g/cm³ |
| 吸水率 | ≈ 0.3% |
| 透光率 | 高透明(淡琥珀色透明底色 + 蓝色着色) |
| 加工温度 | >300°C(注塑成型) |
️ 关键性能优势
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 耐热性 | 长期使用温度可达160°C以上,远超 PC 等常规工程塑料,可承受反复蒸汽灭菌(134°C/0.2MPa,100次以上) |
| 优异水解稳定性 | 在高温高湿环境下仍保持机械性能,优于聚碳酸酯 |
| 尺寸稳定性 | 极低的成型收缩率和线性热膨胀系数,精密部件 |
| 耐化学性强 | 耐酸、碱、盐溶液、洗涤剂、碳氢化合物油;不耐酮、氯化烃、芳香烃等极性溶剂 |
| ⚡ 电气性能优异 | 介电性能稳定,频率和温度变化影响小,适用于电气绝缘 |
| ️ 固有阻燃 | 无需添加卤素阻燃剂即可达 UL94 V-0 级,燃烧时释热少、烟雾少、有毒气体少 |
| 生物相容性 | 符合 FDA 21 CFR 177.1655、USP Class VI、ISO 10993、NSF 51/61、3-A 卫生标准,可用于食品接触及医疗器械 |
| 耐辐射灭菌 | 耐 γ 射线和电子束辐射降解,适合反复灭菌场景 |
典型应用领域
| 行业 | 具体应用 |
|---|---|
| 医疗器械 | 手术器械手柄、消毒托盘、血液透析膜组件、医疗设备外壳、牙科备件 |
| 生物制药 | 单次使用系统(SUS)硬质连接件、过滤器外壳、管路接头、传感器外壳(可反复蒸汽灭菌) |
| 电子电气 | 连接器、开关、传感器部件、线圈骨架、绝缘套管、TV 系统零件 |
| 汽车/航空 | 飞机内部配件、汽车电子部件、防护罩元件、灯具部件 |
| ️ 食品接触 | 奶瓶配件、咖啡机内部零件、食品加工设备部件、饮料分配器(符合 FDA 食品接触标准) |
| ️ 精密电子/LCD | LCD 背光模组部件、导光板等光学部件(高透光、低双折射、尺寸精密) |
| 水处理/膜分离 | 中空纤维膜、平板膜、微孔 NF/RO 基质(pH 2-13 稳定) |



