产品展厅
|
世索科Udel PSU M-2300 MR
- 品牌:世索科
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PSU
- 价格: ¥84/千克
- 发布日期: 2026-05-14
- 更新日期: 2026-06-27
产品详请
| 品牌 | 世索科 |
| 货号 | PSU |
| 用途 | 电子电气,家电电器,医疗器械,汽车航空等领域应用 |
| 牌号 | PSU M-2300 MR |
| 型号 | PSU M-2300 MR |
| 品名 | 世索科Udel PSU M-2300 MR |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 世索科 |
| 是否进口 | 是 |
世索科 Udel® PSU M-2300 MR 产品描述
一、产品概览
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 品牌 | 世索科 Syensqo(原索尔维 Solvay Specialty Polymers) |
| 商品名 | Udel® PSU |
| 牌号 | M-2300 MR |
| 基体树脂 | 聚砜(PSU,Polysulfone) |
| 产品定位 | 中粘度、注塑级,专为医疗器械 & 食品接触高合规应用设计 |
| "MR"含义 | Medical / Regulatory —— 符合更严格的医疗与食品法规要求(低萃取、高纯度) |
| 外观 | 天然色 / 透明琥珀色颗粒(另有黑色 BK937 等可选) |
| 包装规格 | 25 kg/袋 |
| 加工方式 | 注塑、挤出 |
系列定位:M-2300 MR 处于 Udel PSU 产品线的中粘度注塑级区间,介于标准透明级(P-1700)与高粘度膜级(P-3500)之间,兼顾加工流动性与机械性能,是医疗/食品领域的"均衡之选"。
二、核心性能参数
| 性能指标 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.24 g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔体流动速率 (MFR) | ~14–17 g/10min(343°C / 1.2kg) | ASTM D1238 |
| 拉伸强度 | 72–76 MPa | ASTM D638 |
| 拉伸模量 | 2,400–2,500 MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 50–70% | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 110–115 MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 2,400 MPa | ASTM D790 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 (Izod) | 55–70 J/m | ASTM D256 |
| 热变形温度 (HDT, 0.45MPa) | 174°C(345°F) | — |
| 长期使用温度 (RTI) | 160°C(311°F) | UL 746B |
| 玻璃化转变温度 Tg | ~185°C | DSC |
| 体积电阻率 | 2.5×10¹⁶ Ω·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 | 17 kV/mm | ASTM D149 |
| 成型收缩率 | 0.5–0.7% | ASTM D955 |
| 吸水率 (23°C/50%RH) | 0.30% | ASTM D570 |
三、关键特性详解
1. "MR"——医疗/食品级合规核心优势
| 对比项 | M-2300 MR ⭐本品 | 普通 PSU(如 P-1700) |
|---|---|---|
| 可萃取物含量 | 极低 ✅ | 较高 |
| 不溶物含量 | 极低 ✅ | 一般 |
| 生物相容性 | USP Class VI / ISO 10993 ✅ | 需额外验证 |
| 食品接触 | FDA 21 CFR 177.1655 ✅ | ✅(但纯度更低) |
| 反复灭菌能力 | 100+ 次蒸汽灭菌 ✅ | ✅ |
✅ M-2300 MR 的核心差异化在于"低萃取物 + 高纯度",特别适合:
- 反复接触药液/培养基的生物制药部件
- 反复高温蒸汽消毒的医疗器械
- 直接接触食品的耐用餐具/分配器
2. 的耐热性
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| HDT(0.45MPa) | 174°C |
| 长期连续使用温度 | 160°C |
| 短期耐受温度 | 可达 180°C+ |
| Tg | ~185°C |
✅ 可在 134°C / 0.2MPa 蒸汽环境下反复消毒 100 次以上,性能无明显衰减。
3. 出色的耐化学性
| 化学环境 | 耐受性 |
|---|---|
| pH 2 – 13 | ✅ 稳定 |
| 酸、碱、盐溶液 | ✅ 优异 |
| 耐中等浓度氯 | ✅ 良好 |
| 洗涤剂、碳氢油类 | ✅ 良好 |
| 极性溶剂(酮、酯、卤代烃、芳烃) | ⚠️ 不耐 |
⚡ 4. 优异的电气绝缘性能
- 体积电阻率高达 10¹⁶ Ω·cm 量级
- 宽温域内介电性能稳定
- 适合电子电气绝缘应用
5. 天然无卤素阻燃
| 认证 | 说明 |
|---|---|
| ✅ UL94 V-0(0.46mm,无卤素) | 天生阻燃,无需添加卤素阻燃剂 |
| ✅ 低烟低毒 | 加工和使用过程中提高安全性 |
四、 认证
| 认证 | 说明 |
|---|---|
| ✅ UL 黄卡 | E36098(PSU 树脂) |
| ✅ FDA 食品接触 | 21 CFR 177.1655 |
| ✅ NSF 61 | 饮用水接触 |
| ✅ USP Class VI | 生物相容性 等级 |
| ✅ ISO 10993 | 医疗器械生物安全性 |
| ✅ RoHS / REACH | 环保合规 |
| ✅ 可高压蒸汽、环氧乙烷(EO)、γ射线反复灭菌 | ✅ |



