产品展厅
|
世索科Udel PSU P-1700 WH 7047
- 品牌:世索科
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PSU
- 价格: ¥86/千克
- 发布日期: 2026-05-14
- 更新日期: 2026-06-27
产品详请
| 品牌 | 世索科 |
| 货号 | PSU |
| 用途 | 电子电气,家电电器,医疗器械,汽车航空等领域应用 |
| 牌号 | PSU P-1700 WH 7047 |
| 型号 | PSU P-1700 WH 7047 |
| 品名 | 世索科Udel PSU P-1700 WH 7047 |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 世索科 |
| 是否进口 | 是 |
世索科 Udel® PSU P-1700 WH 7047 产品描述
基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 品牌 | Udel®(世索科 / Solvay Syensqo) |
| 牌号 | P-1700 WH 7047 |
| 材料类型 | 聚砜(PSU,Polysulfone) |
| 产地 | 美国 |
| 外观 | 乳白色不透明颗粒 |
| 包装规格 | 25 kg/袋 |
| 货号 | P-1700 WH 7047 |
核心性能参数
| 性能指标 | 数值 |
|---|---|
| 热变形温度 (HDT) | 174°C (345°F) |
| 长期使用温度 (RTI) | 160°C (300°F) |
| 工作温度范围 | -40°C ~ 204°C (-40°F ~ 400°F) |
| 弯曲强度 | 106 MPa |
| 拉伸强度 | 70.3 MPa |
| 密度/比重 | 1.24 g/cm³ |
| 熔融指数 (343°C/2.16kg) | 约 6.5 g/10min |
| 阻燃等级 | HB V-0(固有阻燃,无需添加卤素阻燃剂) |
| 透明度 | 本色不透明(WH 7047为乳白色) |
✅ 核心性能优势
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 超高耐热性 | 比聚碳酸酯(PC)具有更高的耐热性和更好的水解稳定性,长期使用温度达160°C |
| 优异水解稳定性 | 可长期在水和化学品环境下使用,耐受连续接触含氯热水、酒精、碱、酸、碳氢化合物 |
| 高强度高韧性 | 刚性、高强度、半韧性,高温持续载荷下蠕变极低,实际韧度良好 |
| 耐化学性出色 | 耐矿物酸、碱、盐溶液、洗涤剂和碳氢油;耐γ射线及电子束辐射降解 |
| 可反复灭菌 | 可耐受超过100次蒸汽消毒(134°C, 0.2MPa),特性不会显著损失;也可用环氧乙烷和电子束辐射灭菌 |
| ⚡ 电气性能稳定 | 在宽温度范围内及浸泡水中/高湿度下,介电性能保持稳定 |
| 易着色 | 可根据需求调色,WH 7047为乳白色不透明色 |
法规认证
| 认证 | 状态 |
|---|---|
| FDA 21 CFR 177.1655 | ✅ 符合(可用于与食品重复接触的制品) |
| NSF | ✅ 认证 |
| USP Class VI | ✅ 生物相容性认证 |
| ISO 10993 | ✅ 认证 |
| 3-A 卫生标准(乳制品协会) | ✅ 认证 |
| 美国农业部(肉类和家禽接触) | ✅ 批准 |
| EU 10/2011 | ✅ 食品接触合规 |
典型应用领域
| 领域 | 具体应用 |
|---|---|
| 医疗器械 | 心脏瓣膜固定器、套管针手柄、血液透析膜、手术工具盘、喷雾器、流体控制器、起搏器、防毒面具、牙托、消毒托盘 |
| 膜过滤 | 肾透析膜、水处理膜、生物加工膜、食品饮料膜、气体分离膜(MF/UF/NF/RO基质) |
| 管道/水暖 | 水龙头部件、热水管配件、管道装置歧管、阀门(已成功替代黄铜使用20余年) |
| 电子电气 | 集成线路板、线圈管架、接触器、套架、电容薄膜、高性能碱电池外壳、电线电缆包覆、变压器绝缘件 |
| 家用电器 | 微波炉炊具、咖啡加热器、湿润器、吹风机、饮料和食品分配器、奶瓶、水杯等饮食餐具 |
| 汽车/航空 | 汽车电子部件、飞机内饰、航空服务配餐车 |
| 食品加工 | 食品服务托盘、挤压奶器部件、食品分配器 |
加工方式
可通过 注塑成型、挤出、吹塑、热成型、机加工 等多种方式加工。
- 注塑建议:模具温度 100~140°C,流动性对温度敏感,310°C~420°C范围内温度每升高30°C流动性约增加1倍,主要通过提高温度改善流动性。



