产品展厅
|
世索科Udel PSU P-3700 HC
- 品牌:世索科
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PSU
- 价格: ¥84/千克
- 发布日期: 2026-05-14
- 更新日期: 2026-06-27
产品详请
| 品牌 | 世索科 |
| 货号 | PSU |
| 用途 | 电子电气,家电电器,医疗器械,汽车航空等领域应用 |
| 牌号 | PSU P-3700 HC |
| 型号 | PSU P-3700 HC |
| 品名 | 世索科Udel PSU P-3700 HC |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 世索科 |
| 是否进口 | 是 |
世索科 Udel® PSU P-3700 HC 产品描述
基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 品牌 | Udel®(世索科/Syensqo,原索尔维Solvay) |
| 牌号 | P-3700 HC |
| 材料类型 | 聚砜(PSU, Polysulfone) |
| 外观 | 无色、近乎水白色透明颗粒 |
| 产地 | 美国 |
| 供货区域 | 北美洲、拉丁美洲、欧洲、亚太地区均有供货 |
| 加工方式 | 挤出成型 / 注射成型 |
| 认证 | FDA食品接触合规、RoHS合规 |
核心特性
P-3700 HC 是高透明度等级的聚砜,相较于标准牌号 Udel® P-1700,具有以下突出优势:
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| ✅ 高透明度 | 颜色近乎水白色,旨在消除泛黄,为不希望泛黄的应用提供设计灵活性和更高美观性 |
| ✅ 高流动性 | 比 P-1700 具有更高的流动性(熔体流动速率 18 g/10 min @343°C/2.16kg),适合薄壁及复杂结构件 |
| ✅ 优异耐热性 | 玻璃化转变温度 Tg ≈ 185°C,HDT(1.8MPa)≈ 178°C,连续使用温度可达 160°C |
| ✅ 高韧性 | 缺口冲击强度 53 J/m,抗冲击性能优异 |
| ✅ 耐化学性 | 耐酸碱、耐酒精、耐碳氢化合物 |
| ✅ 水解稳定性 | 可经受反复蒸汽处理,耐蒸汽灭菌 |
| ✅ 尺寸稳定性 | 成型收缩率低(约0.70%),抗蠕变性能好 |
关键物性数据
| 性能指标 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 比重 | 1.24 g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率 | 18 g/10 min (343°C/2.16kg) | ASTM D1238 |
| 拉伸强度 | 75.8 MPa | ASTM D638 |
| 拉伸模量 | 2690 MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 45% | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2760 MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度(屈服) | 117 MPa | ASTM D790 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 53 J/m | ASTM D256 |
| HDT(1.8MPa,退火) | 178°C | ASTM D648 |
| Tg | 185°C | ASTM E1356 |
| 透射率(2540µm) | 77.0~83.0% | ASTM D1003 |
| 雾度(2540µm) | 2.0% | ASTM D1003 |
| 吸水率(24h) | 0.30% | ASTM D570 |
加工条件
| 参数 | 推荐值 |
|---|---|
| 干燥温度 | 149°C |
| 干燥时间 | 3.0~3.5 小时 |
| 料斗温度 | 149°C |
| 熔体温度 | 329~385°C |
| 建议注射量 | 50~75% |
典型应用领域
| 领域 | 具体应用 |
|---|---|
| 医疗器械 | 手术工具盘、喷雾器、流体控制器、心脏阀、起搏器、防毒面具、牙托、可蒸汽消毒的医疗部件(通过USP Class VI生物相容性认证) |
| ️ 食品接触 | 奶瓶、饮食餐具、水杯、蒸汽餐盘、咖啡盛器、挤奶器部件、食品分配器(FDA食品接触合规,可代替不锈钢) |
| ⚡ 电子电器 | 集成电路板、线圈管架、接触器、套架、电容薄膜、高性能碱电池外壳、绝缘套管、接线柱 |
| 家用电器 | 微波炉设备、咖啡加热器、湿润器、吹风机、布蒸干机、饮料分配器、钟表/复印机/照相机结构件 |
| 汽车制造 | 灯具、仪表板框架等高温耐蠕变部件 |
| 光学应用 | 透镜、视窗等高透明度要求部件 |
| ️ 安全设备 | 耐酸碱、耐酒精、耐化学的安全防护部件 |
| 水处理/膜 | 血液透析膜、超滤膜等(需注意此牌号非膜专用,膜应用推荐 P-3500 LCD MB) |



