产品展厅
|
世索科Udel PSU P-1700 WH 6417
- 品牌:世索科
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PSU
- 价格: ¥80/千克
- 发布日期: 2026-05-14
- 更新日期: 2026-06-27
产品详请
| 品牌 | 世索科 |
| 货号 | PSU |
| 用途 | 电子电气,家电电器,医疗器械,汽车航空等领域应用 |
| 牌号 | PSU P-1700 WH 6417 |
| 型号 | PSU P-1700 WH 6417 |
| 品名 | 世索科Udel PSU P-1700 WH 6417 |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 世索科 |
| 是否进口 | 是 |
世索科 Udel® PSU P-1700 WH 6417 产品描述
基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 品牌 | Udel®(世索科 Syensqo,原索尔维 Solvay 特种聚合物) |
| 牌号 | P-1700 WH 6417 |
| 化学名称 | 聚砜(PSU,Polysulfone) |
| 外观/颜色 | 乳白色(不透明白色) |
| 形态 | 颗粒状 |
| 包装规格 | 25 kg/包 |
| 产地 | 美国 |
| 熔融指数 | 6.5 g/10min(260°C/1.2kg) |
| 材料比重 | 1.24 g/cm³ |
| 阻燃等级 | HBV-0 |
| RoHS | ✅ 合规 |
核心性能参数
| 性能指标 | 数值 |
|---|---|
| 热变形温度(HDT) | 174°C(345°F) |
| 长期使用温度(RTI) | 160°C |
| 玻璃化转变温度(Tg) | 185°C |
| 工作温度范围 | -40°C ~ 204°C |
| 弯曲强度 | 106 MPa |
| 拉伸强度 | 70.3 MPa |
| 透光率 | 透明~微黄(WH 6417 为不透明白色) |
⭐ 核心性能特点
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 超高耐热性 | 比 PC(聚碳酸酯)具有更高的耐热性,HDT 达 174°C |
| 优异的水解稳定性 | 能耐受连续接触含氯热水、酒精、碱、酸、碳氢化合物等,可长期在水和化学品环境下使用 |
| 出色的耐化学性 | 对矿物酸、碱和盐溶液有高度耐受性,耐洗涤剂和碳氢油 |
| 高强度+高韧性 | 比聚碳酸酯和其他透明塑料具有更高的韧性和强度,高温持续载荷下蠕变较低 |
| 耐反复灭菌 | 制品可经受重复蒸汽处理(耐受100次蒸汽消毒,134°C/0.2MPa),也可环氧乙烷和电子束辐射灭菌 |
| ⚡ 电气性能稳定 | 在较宽温度范围内及浸入水中/高湿度后仍保持稳定 |
| 易着色 | 适合多种颜色加工 |
⚠️ 注意:该材料可能受到极性溶剂(如酮、氯化烃和芳香烃)的侵蚀。
✅ 认证与合规
| 认证/标准 | 状态 |
|---|---|
| FDA 21 CFR 177.1655 | ✅ 符合(可用于食品接触重复使用物品) |
| NSF 51 / NSF 61 | ✅ 通过 |
| ISO 10993(生物相容性) | ✅ 通过 |
| USP Class VI | ✅ 通过 |
| 3-A 卫生标准 | ✅ 通过(可与肉类和家禽接触) |
| EU 10/2011 | ✅ 符合(食品接触) |
| RoHS | ✅ 合规 |
加工方式
可通过多种方式加工:
| 加工方式 | 适用 |
|---|---|
| ✅ 注塑成型 | 通用注塑级 |
| ✅ 挤出 | 板材、管材、薄膜 |
| ✅ 吹塑 | 中空制品 |
| ✅ 热成型 | 异形件 |
| ✅ 机加工 | 精密零件 |
主要应用领域
医疗器械(核心应用)
- 心脏瓣膜固定器、套管针手柄
- 血液透析膜、水处理膜、生物加工膜、气体分离膜
- 手术工具盘、喷雾器、流体控制器、心脏阀、起搏器、防毒面具、牙托
- 单次使用系统(SUS)硬质连接件、过滤器外壳、传感器外壳
水暖/管道
- 可代替黄铜用于:水龙头阀芯、阀门、水暖器材、加压热水接头配件、管道装置歧管
️ 食品接触(通过FDA/NSF/3-A认证)
- 蒸汽餐盘、咖啡盛器、微波烹调器、牛奶盛器、挤奶器部件
- 饮料和食品分配器、饮食餐具、水杯、奶瓶
⚡ 电子电器
- 集成线路板、线圈管架、接触器、套架、电容薄膜
- 高性能碱电池外壳、电线电缆包覆、变压器绝缘件
- 可控硅帽、绝缘套管、线圈骨架、接线柱、印刷电路板
汽车/航空
- 汽车部件、飞机内外部零配件、宇航器外部防护罩
工业
- 涂层、防护罩元件、电动齿轮、蓄电池盖、照相器挡板、灯具部件、传感器



