产品展厅
|
世索科Udel PSU P-3500 NT LCD
- 品牌:世索科
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PSU
- 价格: ¥78/千克
- 发布日期: 2026-05-14
- 更新日期: 2026-06-27
产品详请
| 品牌 | 世索科 |
| 货号 | PSU |
| 用途 | 电子电气,家电电器,医疗器械,汽车航空等领域应用 |
| 牌号 | PSU P-3500 NT LCD |
| 型号 | PSU P-3500 NT LCD |
| 品名 | 世索科Udel PSU P-3500 NT LCD |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 世索科 |
| 是否进口 | 是 |
世索科 Udel® PSU P-3500 NT LCD 产品描述
基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 品牌 | Udel®(世索科 Syensqo,原索尔维 Solvay) |
| 型号 | P-3500 NT LCD |
| 材料类型 | 聚砜(PSU,Polysulfone) |
| 产地 | 美国 |
| 外观 | 透明/自然色颗粒料 |
| 包装规格 | 25 kg/包 |
| RoHS合规 | ✅ 合规 |
"NT" = Not Tinted(无着色/本色);"LCD" = Low Color Difference(低色差/高透明度),表明该牌号具有极低的颜色差异和优异的透明性。
核心特性
1️⃣ 超高耐热性
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 热变形温度(HDT, 1.8MPa) | 174°C(345°F) |
| 长期使用温度(RTI) | 160°C(300°F) |
| 短期工作温度 | 可达 204°C(400°F) 仍保持透明 |
| 玻璃化转变温度(Tg) | ≈ 220–225°C |
比聚碳酸酯(PC)具有更高的耐热性和更好的水解稳定性,可在高温蒸汽环境下长期使用而不变色、不降解。
2️⃣ 的机械性能
| 参数 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 拉伸强度(断裂) | 70.3 MPa | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2,690 MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 106 MPa | ASTM D790 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 69 J/m | ASTM D256 |
| 拉伸冲击强度 | 420 kJ/m² | ASTM D1822 |
| 断裂伸长率 | 50– | ASTM D638 |
| 收缩率(流动方向) | 0.70% | ASTM D955 |
3️⃣ 出色的耐化学性
- ✅ pH 2–13 范围内稳定
- ✅ 耐无机酸、碱、盐溶液
- ✅ 耐洗涤剂、碳氢油类物质
- ✅ 耐酒精
- ❌ 应避免接触:极性溶剂(酮、氯化烃类、芳族烃),易引起应力开裂或树脂溶解
4️⃣ 优异的水解稳定性
- 抗氧化、抗水解,可在高压釜蒸汽环境中提供可靠的长期性能
- 可承受 100次以上蒸汽消毒(134°C, 0.2MPa)
- 支持γ射线、环氧乙烷(EtO)、电子束辐射灭菌
5️⃣ 电气性能稳定
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 体积电阻率 | 3.0×10¹⁶ Ω·cm |
| 介电强度 | 17 kV/mm |
| 介电常数(60Hz) | 3.03 |
| 耗散因数(60Hz) | 7.0×10⁻³ |
在很宽的温度范围内、浸水后或高湿度环境下,电气性能均非常稳定。
6️⃣ 食品与卫生安全认证
| 认证 | 标准 |
|---|---|
| ✅ FDA | 21 CFR 177、1655 |
| ✅ NSF | NSF 61/2 |
| ✅ USDA | 肉类和家禽接触批准 |
| ✅ 3-A 卫生标准 | 乳制品协会 |
| ✅ ISO 10993 | 生物相容性 |
| ✅ UL 94 | V-0 阻燃(无卤) |
加工性能
| 加工方式 | 推荐参数 |
|---|---|
| 干燥温度 | 135–163°C(3.5小时) |
| 料筒温度(挤出) | 1区 302°C → 5区 316–338°C |
| 熔体温度 | 316–371°C |
| 注塑成型温度 | 290–350°C |
| 模具温度 | 130–150°C |
| 熔流率(343°C/2.16kg) | 3.0–5.0 g/10min |
支持注塑、挤出、薄膜挤出、热成型、吹塑成型、片材挤出等多种加工工艺,熔融流动性适中,注塑后表面平滑,减少后处理工序。
典型应用领域
| 领域 | 具体应用 |
|---|---|
| 医疗器械 | 手术器械托盘、喷雾器、流体控制器、心脏瓣膜、透析器外壳、防毒面具、牙托 |
| ️ 食品接触 | 饮料分配器、水杯、奶瓶、咖啡机部件、食品加工设备 |
| 膜分离 | 血液透析膜、水处理MF/UF中空纤维膜、平板膜、微孔NF/RO基材 |
| ✈️ 航空航天 | 电线绝缘、机舱内部件、导管 |
| 电子电气 | 线圈管架、电容薄膜、连接器、LCD基板薄膜、精密结构件 |
| 水处理 | 水龙头部件、热水接头、管道歧管 |
| 汽车工业 | 发动机舱功能性部件 |



