产品展厅
|
安特普200系列PA66 227 FR NH
- 品牌:RTP
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PA309
- 价格: ¥55/千克
- 发布日期: 2026-06-04
- 更新日期: 2026-07-18
产品详请
| 品牌 | RTP |
| 货号 | PA309 |
| 用途 | 汽车发动机周边,结构件,电子电气等应用 |
| 牌号 | PA66 227 FR NH |
| 型号 | PA66 227 FR NH |
| 品名 | 安特普200系列PA66 227 FR NH |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | RTP |
| 是否进口 | 是 |
安特普 200系列 PA66 227 FR NH 产品描述
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌/厂家 | 美国 RTP(安特普) |
| 牌号 | 227 FR NH |
| 系列 | 200系列 |
| 基材 | PA66(尼龙66) |
| 命名拆解 | 227 = 40%矿物填充 · FR = 阻燃 · NH = 无卤(No Halogen) |
| 形态 | 颗粒状 |
| 包装规格 | 25kg/包 |
| 颜色 | 本色 / 黑色(可选) |
| 加工方式 | 注塑级 / 挤出级 |
| 是否进口 | 是 |
| 参考价格 | ¥55/kg 起(2026年6月,东莞/苏州发货,25kg起订) |
核心定位
227 FR NH 是200系列中矿物填充+无卤阻燃的高功能复合牌号。与常见的玻纤增强路线(如205=30%GF、207=40%GF)不同,227采用40%矿物填充(通常为云母/滑石粉等),在保持高刚性、低翘曲的同时,叠加无卤阻燃(NH),专为对阻燃等级和尺寸稳定性有双重要求的场景设计。
对比参考:227 HS(热稳定+40%矿物)≈¥40/kg;加上FR后溢价至≈¥55/kg。
核心特性
| 特性 | 参数/说明 |
|---|---|
| 填充类型 | 40% 矿物填充(云母/滑石粉,非玻纤) |
| 阻燃等级 | FR = 阻燃(通常UL94 V-0,具体依认证) |
| 阻燃类型 | NH = 无卤阻燃(不含溴/氯,燃烧低烟低毒) |
| 热稳定 | 矿物填充本身提升热稳定性,适合长期高温使用 |
| 密度 | ~1.55~1.65 g/cm³(40%矿物填充,高于纯PA66的1.14) |
| 熔点 | 252~267°C |
| 热变形温度 | ~220~240°C(矿物填充+PA66基材) |
| 吸水率 | ~2.5%(PA66固有,需干燥) |
| 成型收缩率 | 0.3%~0.6%(矿物填充显著降低收缩,优于玻纤料) |
| 翘曲倾向 | 极低(矿物填充各向同性,远优于玻纤的各向异性翘曲) |
| 表面质量 | 矿物填充可改善表面光洁度 |
用途级别
| 应用领域 | 具体场景 |
|---|---|
| 汽车工业 | 发动机周边结构件、进气歧管、散热器水室、灯座反射器 |
| 电子电气 | 开关外壳、连接器、需要无卤阻燃的电气部件 |
| 家电 | 高温运动部件、风扇叶轮、泵体 |
| 工业设备 | 齿轮箱壳体、阀门部件、耐磨结构件 |
核心优势场景:需要阻燃+低翘曲+高尺寸稳定性的场合,矿物填充路线比玻纤路线翘曲更小、各向同性更好。
加工注意事项
PA66吸湿性强,必须干燥:
| 条件 | 干燥要求 |
|---|---|
| 密封包装状态 | 80~90°C热空气干燥 4~6小时 |
| 暴露空气超8小时 | 105°C真空烘干 12小时以上 |
| 注塑参数 | 推荐值 |
|----------|
| 熔化温度 | 260~290°C |
| ⚠️ 料温 | 避免超过310°C |
| 模具温度 | 60~90°C |
| 注射压力 | 750~1250 bar |
| 保压压力 | 注射压力的 50%~80% |
| 螺杆转速 | 80~100 rpm(矿物填充建议偏低,减少磨损) |
⚠️ 矿物填充料对螺杆/料筒磨损略高于纯树脂,建议使用耐磨螺杆。
同系列对比参考
| 牌号 | 填充 | 阻燃 | 阻燃类型 | 核心特点 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 FR NH | 40%矿物 | ✅ | 无卤 | 矿物+无卤阻燃+低翘曲 | ¥55/kg |
| 227 HS | 40%矿物 | ❌ | — | 矿物+热稳定(无阻燃) | ¥40/kg |
| 227 H | 40%矿物 | ❌ | — | 矿物+热稳定 | ¥40/kg |
| 207 FR NH | 40%GF | ✅ | 无卤 | 玻纤+无卤阻燃 | ¥43/kg |
| 205 FR NH | 30%GF | ✅ | 无卤 | 玻纤+无卤阻燃 | ¥37/kg |
| 200 FR NH | ❌ | ✅ | 无卤 | 纯树脂+无卤阻燃 | ¥37~55/kg |
| 299 X 119106 H | 30%GF | ✅ | 无卤 | 玻纤+无卤阻燃(299高端线) | ¥55+/kg |



