产品展厅
|
安特普200系列PA66 205 TFE 15 HS FR
- 品牌:RTP
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PA315
- 价格: ¥37/千克
- 发布日期: 2026-06-04
- 更新日期: 2026-07-18
产品详请
| 品牌 | RTP |
| 货号 | PA315 |
| 用途 | 汽车发动机周边,结构件,电子电气等应用 |
| 牌号 | PA66 205 TFE 15 HS FR |
| 型号 | PA66 205 TFE 15 HS FR |
| 品名 | 安特普200系列PA66 205 TFE 15 HS FR |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | RTP |
| 是否进口 | 是 |
安特普 200系列 PA66 205 TFE 15 HS FR 产品描述
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌/厂家 | 美国 RTP(安特普) |
| 牌号 | 205 TFE 15 HS FR |
| 系列 | 200系列 |
| 基材 | PA66(尼龙66) |
| 命名拆解 | 205=30%GF · TFE 15=15%PTFE · HS=热稳定 · FR=阻燃 |
| 形态 | 颗粒状 |
| 包装规格 | 25kg/包 |
| 颜色 | 本色 / 黑色(可选) |
| 加工方式 | 注塑级 |
| 是否进口 | 是 |
| 参考价格 | ¥36~43/kg(2026年6月,东莞发货,25kg起订) |
核心定位
205 TFE 15 HS FR 是200系列中功能最复合的牌号之一,在30%玻纤增强PA66基础上,同时集成了PTFE自润滑、热稳定、阻燃三大改性,专为高温、高负荷、需耐磨+阻燃的严苛工况设计。
对比参考:205 HS TFE 15(无阻燃)≈¥36.66/kg;加上FR后约¥37~43/kg,溢价主要来自阻燃体系。
核心特性
| 特性 | 参数/说明 |
|---|---|
| 玻纤含量 | 30% 玻璃纤维增强(205基础) |
| 润滑改性 | 15% PTFE(聚四氟乙烯),低摩擦、高耐磨 |
| 热稳定 | HS = Heat Stabilized,耐长期高温老化 |
| 阻燃等级 | FR = 阻燃(通常V-0或HB级,具体依UL认证) |
| 密度 | ~1.45~1.55 g/cm³(含30%GF+15%PTFE) |
| 熔点 | 252~267°C |
| 热变形温度 | ~240~260°C(30%GF+HS加持,远高于纯PA66的80°C) |
| 吸水率 | ~2.5%(PA66固有,需干燥) |
| 缺口冲击强度 | ~8~12 kJ/m² |
| 摩擦系数 | 显著低于标准PA66,PTFE赋予自润滑性 |
| 成型收缩率 | 0.3%~0.8%(垂直/平行流动方向有差异) |
用途级别
| 应用领域 | 具体场景 |
|---|---|
| 汽车工业 | 发动机周边结构件、齿轮、轴承、滑动机构、燃油系统部件 |
| 电子电气 | 连接器、开关外壳、需要阻燃+耐磨的电气部件 |
| 工业机械 | 高温耐磨滑动件、凸轮、输送件、阀门部件 |
| 家电 | 高温运动部件、风扇叶轮 |
加工注意事项
PA66吸湿性强,必须干燥:
| 条件 | 干燥要求 |
|---|---|
| 密封包装状态 | 80~90°C热空气干燥 4~6小时 |
| 暴露空气超8小时 / 湿度>0.2% | 105°C真空烘干 12小时以上 |
| 注塑参数 | 推荐值 |
|----------|
| 熔化温度 | 260~290°C(含GF建议275~280°C) |
| ⚠️ 料温 | 避免超过300°C(PTFE在极高温下可能分解) |
| 模具温度 | 60~80°C |
| 注射压力 | 750~1250 bar |
| 保压压力 | 注射压力的 50%~80% |
| 螺杆转速 | 100~120 rpm |
⚠️ 因含PTFE,注意模具排气;薄壁件模具温度低于40°C时需退火处理。
同系列对比参考
| 牌号 | GF | PTFE | HS | FR | 核心特点 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 TFE 15 HS FR | 30% | 15% | ✅ | ✅ | 全功能:增强+润滑+耐热+阻燃 | ¥37~43/kg |
| 205 HS TFE 15 | 30% | 15% | ✅ | ❌ | 增强+润滑+耐热(无阻燃) | ¥36.66/kg |
| 205 TFE 15 FR | 30% | 15% | ❌ | ✅ | 增强+润滑+阻燃(无热稳定) | ¥36.66/kg |
| 205 HS FR | 30% | ❌ | ✅ | ✅ | 增强+耐热+阻燃(无润滑) | ¥37/kg |
| 205 AR 15 TFE 15 | 30% | 15% | ✅ | ❌ | 增强+润滑+耐热(AR=耐磨) | ¥36.66/kg |
| 200 L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 基础润滑级(无增强) | ¥40~43/kg |



