产品展厅
|
安特普200A系列PA6 ESD C 200 A
- 品牌:RTP
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PA6
- 价格: ¥23/千克
- 发布日期: 2026-06-06
- 更新日期: 2026-07-20
产品详请
| 品牌 | RTP |
| 货号 | PA6 |
| 用途 | 汽车配件,电子电气,工程机械等应用 |
| 牌号 | PA6 ESD C 200 A |
| 型号 | PA6 ESD C 200 A |
| 品名 | 安特普200A系列PA6 ESD C 200 A |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | RTP |
| 是否进口 | 是 |
安特普 200A系列 PA6 ESD C 200 A 产品描述
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌/厂家 | 美国 RTP(安特普) |
| 牌号 | ESD C 200 A |
| 系列 | 200A系列 |
| 基材 | PA6(尼龙6) |
| 核心特性 | ESD = 静电耗散(Electrostatic Dissipative) |
| "C"含义 | 特殊性能改性(Special Performance) |
| 形态 | 颗粒状 |
| 包装规格 | 25kg/包 |
| 颜色 | 本色 / 黑色(可选) |
| 加工方式 | 注塑级 / 挤出级 |
| 是否进口 | 是 |
| 参考价格 | ¥57.5/kg 起(2026年6月,苏州发货,25kg起批) |
核心定位
ESD C 200 A 是200A系列中专门针对静电敏感环境设计的PA6改性牌号。通过添加导电填料,使材料具备稳定的静电耗散能力,防止静电积累和放电对电子元器件造成损害。
⚠️ 注意区分:同系列还有 ESD C 202 A、ESD C 203 A 等衍生牌号,性能略有差异。另有 PA66 ESD C 200(基材为PA66,非PA6),选购时需确认基材。
核心特性
| 特性 | 参数/说明 |
|---|---|
| 表面电阻率 | 10⁶ ~ 10⁹ Ω(静电耗散区间) |
| ESD等级 | 符合ESD敏感环境使用要求(Class 1~3可选配) |
| 吸水率 | 约 1.8%~2.5%(PA6固有特性,需干燥处理) |
| 密度 | 1.14~1.58 g/cm³ |
| 拉伸强度 | ~80 kg/cm² |
| 弯曲强度 | ~60 kg/cm² |
| 弯曲模量 | ~2900 kg/cm² |
| 缺口冲击强度 | ~12 kg·cm/cm |
| 成型收缩率 | 1%~2% |
| 热变形温度 | ~260℃(短时) |
| 阻燃等级 | HB(非阻燃牌号,如需阻燃可选FR系列) |
| 熔体流动速率 | ~10 g/10min |
用途级别
| 应用领域 | 具体场景 |
|---|---|
| 电子电气 | 电子元件包装/运输容器、半导体设备部件、电路板支架 |
| 汽车工业 | ECU外壳、传感器部件、连接器、内饰功能件 |
| 医疗设备 | 精密仪器外壳、诊断设备组件 |
| 静电敏感环境 | 洁净室专用工具、防静电托盘/周转箱 |
| 办公自动化 | 打印机/复印机内部结构件 |
加工注意事项
PA6吸湿性强,必须干燥:
| 条件 | 干燥要求 |
|---|---|
| 密封包装状态 | 80~90°C热空气干燥 4~6小时 |
| 湿度>0.2% | 105°C真空烘干 12小时以上 |
| 注塑参数 | 推荐值 |
|---|---|
| 熔化温度 | 240~270°C |
| 模具温度 | 60~80°C |
| 注射压力 | 750~1250 bar |
| 保压压力 | 注射压力的 50%~80% |
| 螺杆转速 | 100~120 rpm |
⚠️ 避免料温超过300°C;薄壁件模具温度低于40°C时需退火处理。
同系列ESD牌号对比
| 牌号 | 基材 | ESD特性 | 价格参考 |
|---|---|---|---|
| ESD C 200 A | PA6 | 静电耗散 10⁶~10⁹Ω | ¥57.5/kg |
| ESD C 202 A | PA6 | 静电耗散(略有差异) | 面议 |
| ESD C 203 A | PA6 | 静电耗散(略有差异) | 面议 |
| ESD A 200 | PA66 | 静电耗散 10⁶~10⁹Ω | ¥43/kg |
| ESD A 202 | PA66 | 静电耗散 | 面议 |
| 287 A TFE 13 SI 2 | PA6 | 导电/防静电(PTFE+硅酮) | ¥55/kg |
| 200 A FR UV | PA6 | 阻燃V-0+抗UV(无ESD) | ¥31/kg |
| 299 A X 117575 | PA6 | 30%GF+阻燃V-0+抗UV(无ESD) | ¥33/kg |



