产品展厅
|
安特普200A系列PA6 299 A X 117575
- 品牌:RTP
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PA6
- 价格: ¥23/千克
- 发布日期: 2026-06-06
- 更新日期: 2026-07-20
产品详请
| 品牌 | RTP |
| 货号 | PA6 |
| 用途 | 汽车配件,电子电气,工程机械等应用 |
| 牌号 | PA6 299 A X 117575 |
| 型号 | PA6 299 A X 117575 |
| 品名 | 安特普200A系列PA6 299 A X 117575 |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | RTP |
| 是否进口 | 是 |
安特普 200A系列 PA6 299 A X 117575 产品描述
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌/厂家 | 美国RTP(安特普工程塑料) |
| 牌号 | 299 A X 117575 |
| 系列 | 200A系列 |
| 基材 | PA6(尼龙6) |
| 材料标识 | >PA6-GF30-FR< |
| 形态 | 颗粒状 |
| 包装规格 | 25kg/包 |
| 颜色 | 本色 / 黑色 |
| 加工方式 | 注射成型(注塑级) |
| 是否进口 | 是 |
核心特性
| 特性 | 参数 |
|---|---|
| 玻纤含量 | 30% 玻璃纤维增强 |
| 阻燃等级 | V-0(UL认证) |
| 阻燃类型 | 无卤阻燃(Halogen-Free) |
| 热变形温度 | 216°C |
| 缺口冲击强度 | 10.91 kJ/m² |
| 添加剂 | 阻燃剂 + 抗UV剂 |
特性级别
阻燃级 · 增强级 · 高强度 · 高刚性 · 耐高温 · 热稳定性 · 抗紫外线
用途级别
汽车部件 · 电子电器部件 · 电线电缆级 · 家电部件 · 电动工具配件 · 运动器材 · 管材级 · 型材
加工注意事项
PA6吸湿性强,加工前必须干燥:
- 密封包装状态:湿度>0.2%时,建议 80°C以上热空气干燥16小时
- 暴露空气超过8小时:建议 105°C真空烘干8小时以上
未添加玻纤的PA6收缩率1%~1.5%,加入30%玻纤后可降至约0.3%(垂直流动方向略高)。
同系列对比参考
| 牌号 | 玻纤 | 阻燃 | 阻燃等级 | HDT |
|---|---|---|---|---|
| 299 A X 117575 | 30% | 无卤阻燃 | V-0 | 216°C |
| 200 A FR UV | — | 阻燃+抗UV | V-0 | — |
| 200 A (Permastat) | — | 抗静电 | — | — |
| 299 A X 125577 | — | 低热释放·低烟雾 | — | — |
总结:299 A X 117575 是一款30%玻纤增强、无卤V-0级阻燃、抗UV的PA6注塑级材料,兼具高强度、高刚性和耐高温性能,主要面向汽车、电子电器等对阻燃和机械性能要求较高的应用场景。



