产品展厅
|
安特普200A系列PA6 ESD C 203 A
- 品牌:RTP
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PA6
- 价格: ¥26/千克
- 发布日期: 2026-06-06
- 更新日期: 2026-07-20
产品详请
| 品牌 | RTP |
| 货号 | PA6 |
| 用途 | 汽车配件,电子电气,工程机械等应用 |
| 牌号 | PA6 ESD C 203 A |
| 型号 | PA6 ESD C 203 A |
| 品名 | 安特普200A系列PA6 ESD C 203 A |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | RTP |
| 是否进口 | 是 |
安特普 200A系列 PA6 ESD C 203 A 产品描述
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌/厂家 | 美国 RTP(安特普 Antp) |
| 牌号 | ESD C 203 A |
| 系列 | 200A 系列 |
| 基体树脂 | PA6(尼龙6) |
| 产地 | 美国进口 |
| 包装规格 | 25kg/包,本色/黑色可选 |
| 加工级别 | 注塑级、挤出级 |
| 原料类型 | 原包正牌料 |
核心特性:ESD 静电耗散
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| ESD 类型 | 静电耗散(Electrostatic Dissipative) |
| 表面电阻率 | 10⁶ ~ 10⁹ Ω 范围 |
| 核心功能 | 有效防止静电积累与放电,保护ESD敏感元器件 |
| "C" 含义 | 特殊性能改性(Special Performance) |
同系列参考:ESD C 200 A(基础款)、ESD C 202 A、ESD C 205 A(30%玻纤增强)、ESD C 280 A(30%玻纤增强)。203 A 属于该系列中的特定改性配方。
通用性能(200A系列共有)
- 成型收缩率低,尺寸稳定性好
- 优良的机械强度与耐化学腐蚀性
- 耐高温,热变形温度约 260℃(参考同系列)
- 阻燃等级可达 HB / V-2(视具体子型号)
典型应用领域
| 领域 | 具体应用 |
|---|---|
| 电子电气 | 电子元件包装运输容器、半导体设备部件、电路板支架、绝缘零件 |
| 汽车工业 | ECU外壳、传感器/连接器部件、内饰功能性组件 |
| 工业通用 | 静电敏感环境专用工具、精密机械部件、办公自动化设备 |
加工建议(参考同系列ESD产品)
| 参数 | 推荐值 |
|---|---|
| 干燥处理 | 80~90℃热空气干燥 4~6小时;湿度>0.2%时需 105℃/12h 真空干燥 |
| 熔化温度 | 260~290℃ |
| 模具温度 | 建议 80℃ |
| 注射压力 | 750~1250 bar |
| 注意事项 | 避免温度超过 300℃;薄壁件低温模具需退火处理 |



