产品展厅
|
安特普4000A系列PPA 4011 A
- 品牌:RTP
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PPA
- 价格: ¥56/千克
- 发布日期: 2026-06-06
- 更新日期: 2026-07-23
产品详请
| 品牌 | RTP |
| 货号 | PPA |
| 用途 | 汽车工业,电子电气,工业机械,军工,航天,卫浴等应用 |
| 牌号 | PPA 4011 A |
| 型号 | PPA 4011 A |
| 品名 | 安特普4000A系列PPA 4011 A |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | RTP |
| 是否进口 | 是 |
安特普 4000A系列 PPA 4011 A 产品描述
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌 | 安特普(RTP,美国) |
| 系列 | 4000A系列 |
| 牌号 | PPA 4011 A |
| 基体树脂 | 聚邻苯二甲酰胺(PPA,半芳香族聚酰胺) |
| 核心配方 | 60% 玻璃纤维(GF)增强 — 4000系列中玻纤含量 的标准牌号 |
| 颜色 | A = Natural(自然色/本色) |
| 加工方式 | 注塑级 |
| 包装规格 | 25 kg/包 |
| 产地 | 美国进口 |
牌号解读:4011 = 60%玻纤增强;A = 自然色(区别于B黑色)
核心特性
60%玻纤增强 —— 卖点
这是RTP 4000A系列中玻纤含量 的标准牌号,相比4009(50%GF)再提升10%,主打 刚性 + 极低蠕变 + 耐热:
| 特性 | 表现 | 说明 |
|---|---|---|
| 超高刚性 | 弯曲模量 ~12,000~14,000 MPa | 60%GF提供系列中 结构刚性,远超PA66(~3,000 MPa) |
| 高强度 | 拉伸强度 ~180~200 MPa | 玻纤满载,承载能力系列 |
| 极低吸湿 | ≤0.10%(24h) | 60%GF大幅压制PPA吸水率,湿态尺寸几乎不变 |
| 耐高温 | HDT ~270~280°C(1.8MPa) | PPA本体+60%GF双重加持,远超PA66(~210°C) |
| 低蠕变 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 长期负载下尺寸稳定性系列 |
| 固有阻燃 | ✅ UL94 HB(芳纶自带+高GF) | 无需额外阻燃剂即可达到较好阻燃效果 |
| 耐化学 | 耐油、耐溶剂、耐弱酸碱 | PPA本体+高GF协同 |
关键物性参数(参照同系列4009及4011推断)
| 性能 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | ~1.65~1.70 g/cm³ | ASTM D792 |
| 拉伸强度 | 180~200 MPa | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 12,000~14,000 MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 250~280 MPa | ASTM D790 |
| 缺口冲击强度 | 8~12 kJ/m² | ASTM D256(高GF导致冲击下降) |
| 断裂伸长率 | 1.0~1.5 % | ASTM D638 |
| 热变形温度(HDT) | ~270~280°C(1.8MPa) | ASTM D648 |
| 吸水率(24h) | ≤0.10 % | ASTM D570 |
| 成型收缩率 | 0.2~0.4 % | ASTM D955(高GF,收缩极小) |
| 阻燃等级 | UL94 HB(固有阻燃) | UL94 |
| 熔指(MFI) | ~10 g/10 min(260°C/5kg) | — |
| 熔点 | ~290~310°C | — |
与同系列其他牌号的关键区别
| 对比项 | 4011 A(本款) | 4009 A | 4007 A | 4005 A | 4003 A | 4001 A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻纤含量 | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| 弯曲模量 | ~13,000 MPa | ~11,000 MPa | ~10,000 MPa | ~10,000 MPa | ~9,000 MPa | ~8,500 MPa |
| HDT | ~275°C | ~270°C | ~265°C | ~260°C | ~260°C | ~255°C |
| 吸水率 | ≤0.10% | 0.12% | 0.15% | 0.15% | 0.18% | 0.20% |
| 冲击强度 | 8-12 kJ/m² | 10-15 kJ/m² | 12-18 kJ/m² | 15-20 kJ/m² | 18-22 kJ/m² | 20-25 kJ/m² |
| 成型收缩率 | 0.2-0.4% | 0.3-0.5% | 0.3-0.5% | 0.3-0.5% | 0.3-0.6% | 0.4-0.6% |
| 核心卖点 | 刚性+ 吸湿+ 耐热 | 高刚性+低吸湿 | 高刚性 | 均衡性能 | 性价比 | 基础增强 |
| 东莞参考价 | ¥50~65/kg | ¥48/kg | ¥40/kg | ¥36.66/kg | ¥36/kg | ¥36.66/kg |
关键定位:4011 A = 4000A系列中玻纤含量的天花板,比4009 A(50%GF)贵约10-15%,但刚性和尺寸稳定性再上一个台阶。
典型应用领域
| 领域 | 具体应用 | 选用理由 |
|---|---|---|
| 汽车工业 | 发动机周边高温结构件、油路连接件、传感器外壳 | 耐高温+ 刚性+低蠕变+耐油 |
| 电子电气 | 高压连接器、开关外壳、继电器零件、SMT回流焊部件 | 耐回流焊(270°C+)+低吸湿+尺寸稳定 |
| 新能源 | 充电桩电气连接件、电池包结构件 | 阻燃安全+耐高温+尺寸稳定 |
| 工业设备 | 齿轮、轴承、阀门、泵壳体 | 耐化学+超高刚性+低蠕变 |
| 精密机械 | 导轨、精密夹具、测量仪器结构件 | 极低热膨胀+尺寸稳定 |



