产品展厅
|
巴斯夫Ultradur®PBT B4406G4 耐侯
- 品牌:巴斯夫
- 型号:25KG
- 货号:PBT B4406 G4
- 价格: ¥26/KG
- 发布日期: 2024-11-11
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | PBT B4406 G4 |
| 用途 | 电子电气应用,连接器,开关等 |
| 牌号 | PBT B4406 G4 |
| 型号 | PBT B4406 G4 |
| 品名 | PA6T |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
Ultradur® ? 用于高质量部件的聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
Ultradur®是巴斯夫生产的以聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)为基础、部分结晶、热塑性饱和聚酯的商标名称。作为制造高质量技术部件的材料,它被应用于很多工业领域。
Ultradur® 材料可满足高品质零件和重型零件的生产需求,在汽车工业、电气电子行业中更能展现其性能优势。Ultradur® 因其 性能在工业及日常生活中得到了广泛应用。Ultradur® 材料的一大特点是吸水性低,在很大程度上使其机械和电气特性不受水分和气候环境影响。对于有安全要求且须在使用寿命期内保证可靠性的部件来说,Ultradur® 是必不可少的优势生产材料。
聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
Ultradur®是巴斯夫生产的以聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)为基础、部分结晶、热塑性饱和聚酯的商标名称。作为制造高质量技术部件的材料,它被应用于很多工业领域。
Ultradur® 材料可满足高品质零件和重型零件的生产需求,在汽车工业、电气电子行业中更能展现其性能优势。Ultradur® 因其 性能在工业及日常生活中得到了广泛应用。Ultradur® 材料的一大特点是吸水性低,在很大程度上使其机械和电气特性不受水分和气候环境影响。对于有安全要求且须在使用寿命期内保证可靠性的部件来说,Ultradur® 是必不可少的优势生产材料。
巴斯夫Ultradur®PBT B4406 G4 耐侯
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.55 | g/cm3 |
| 比重 | ISO 1183 | 1.55 | g/cm3 |
| 收缩率 流动 3.2mm | 0.003 | in/in | |
| 吸水率 饱和 | ASTM D570 | 0.40 | % |
| 吸水率 23°C 饱和 | ISO 62 | 0.40 | % |
| 吸水率 50RH 平衡 | ASTM D570 | 0.20 | % |
| 吸水率 23°C 50RH 平衡 | ISO 62 | 0.20 | % |
| 熔融指数 250°C 2.16kg | ISO 1133 | 11 | cm3/10min |
| 粘数 | ISO 1628 | 112.0 | mL/g |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 23°C | ISO 527 | 1190000 | psi |
| 拉伸强度 断裂 23°C | ASTM D638 | 17000 | psi |
| 拉伸强度 断裂 23°C | ISO 527 | 18100 | psi |
| 伸长率 断裂 23°C | ASTM D638 | 2.2 | % |
| 伸长率 断裂 23°C | ISO 527 | 2.6 | % |
| 悬臂梁缺口冲击 23°C | ASTM D256 | 0.99 | ft-lb/in |
| 简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 4.3 | ft·lb/in2 |
| 简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 23 | ft·lb/in2 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 未退火 0.45MPa | ASTM D648 | 419 | °F |
| 热变形温度 未退火 0.45MPa | ISO 75 | 433 | °F |
| 热变形温度 未退火 1.8MPa | ASTM D648 | 351 | °F |
| 热变形温度 未退火 1.8MPa | ISO 75 | 392 | °F |
| 熔融温度 峰值 | ASTM D3418 | 433 | °F |
| 熔融温度 DSC | ISO 3146 | 433 | °F |
| 线膨胀系数 流动 | ASTM E831 | 1.7E-5 | in/in/°F |
| 线膨胀系数 流动 | 2.8E-5 | in/in/°F |
| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻 1.5mm | ASTM D257 | 1E+15 | Ω.cm |
| 体积电阻 | IEC 60093 | 1E+15 | Ω.cm |
| 介电常数 100Hz | IEC 60250 | 3.90 | |
| 介电常数 1MHz | IEC 60250 | 3.60 | |
| 耗散因数 100Hz | IEC 60250 | 0.007 | |
| 耗散因数 1MHz | IEC 60250 | 0.017 | |
| CTI | IEC 60112 | 200 | V |


