产品展厅
![]() |
巴斯夫Ultraform®POM N2320 0035 通用级
- 品牌:巴斯夫
- 型号:25KG
- 货号:POM N2320 0035
- 价格: ¥29/KG
- 发布日期: 2024-11-11
- 更新日期: 2025-04-28
产品详请
品牌 | 巴斯夫 |
货号 | POM N2320 0035 |
用途 | 通用级 |
牌号 | POM N2320 0035 |
型号 | POM N2320 0035 |
品名 | POM |
包装规格 | 25KG |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 巴斯夫 |
是否进口 | 是 |
Ultraform®——巴斯夫公司的共聚物POM具有 的滑动摩擦性能
聚甲醛(POM)
Ultraform®是巴斯夫聚甲醛产品的商标名称。它包括满足高负荷部件性能的多用途工程塑料。其应用范围包括车辆制造、医疗技术以及设备和机械制造。
产品优点
Ultraform®的优点是:
高刚性和高模量
良好的回弹性能
优异的耐化学品性能
的滑动摩擦性能
低吸水率和优异的耐蠕变性
尺寸稳定
Ultraform®(POM)的性能
Ultraform®由于其性能特征被归类为工程塑料。它拥有部分结晶构造,结晶度高,可以采用热塑性塑料的加工方法对其进行加工。Ultraform®是通过三聚甲醛和另一种单体的共聚作用生产而成的。它由线性链组成,共聚单体在链中以随机分布方式牢固地结合在一起。在持续热环境下、加工以及受到化学品影响时,这些共聚单体单元使Ultraform®具有高度稳定性。且其稳定性明显优于均聚甲醛。
聚甲醛(POM)
Ultraform®是巴斯夫聚甲醛产品的商标名称。它包括满足高负荷部件性能的多用途工程塑料。其应用范围包括车辆制造、医疗技术以及设备和机械制造。
产品优点
Ultraform®的优点是:
高刚性和高模量
良好的回弹性能
优异的耐化学品性能
的滑动摩擦性能
低吸水率和优异的耐蠕变性
尺寸稳定
Ultraform®(POM)的性能
Ultraform®由于其性能特征被归类为工程塑料。它拥有部分结晶构造,结晶度高,可以采用热塑性塑料的加工方法对其进行加工。Ultraform®是通过三聚甲醛和另一种单体的共聚作用生产而成的。它由线性链组成,共聚单体在链中以随机分布方式牢固地结合在一起。在持续热环境下、加工以及受到化学品影响时,这些共聚单体单元使Ultraform®具有高度稳定性。且其稳定性明显优于均聚甲醛。
Ultraform®
POM
N2320 0035
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 巴斯夫股份有限公司 |
其他证书 |
|
材料标识 | >POM< |
材料形状 | 颗粒状 |
聚合物 | 共聚物 |
阻燃等级 | HB |
符合规定 |
|
UL档案号 | E41871 |
认证证书 |
![]() ![]() ![]() |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1.4 | g/cm3 |
收缩率 流动 2.0mm | ISO 294 | 2.1 | % |
收缩率 垂直 2.0mm | ISO 294 | 2.1 | % |
吸水率 23°C 24hr | ISO 62 | 0.8 | % |
吸水率 23°C 50RH | ISO 62 | 0.2 | % |
熔融指数 190°C 2.16kg | ISO 1133 | 7.5 | cm3/10min |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸模量 23°C | ISO 527 | 2450 | MPa |
拉伸强度 23°C | ISO 527 | 63 | MPa |
伸长率 23°C | ISO 527 | 33 | % |
拉伸蠕变模量 1000hr | ISO 899 | 1000 | MPa |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 6.5 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 5.5 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 260 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 230 | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 未退火 1.8MPa | ISO 75 | 100 | °C |
熔融温度 | ISO 11357 | 167 | °C |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 1.1E-4 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 60093 | 1E13 | Ω.cm |
表面电阻 | IEC 60093 | 1E15 | Ω |
绝缘强度 | IEC 60243 | 39 | KV/mm |
介电常数 1MHz | IEC 60250 | 3.8 | |
耗散因数 1MHz | IEC 60250 | 0.006 | |
CTI | IEC 60112 | 600 | V |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
HWI 全色 1.5mm | UL 746A | 4 | PLC |
HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 3 | PLC |
HAI 全色 1.5mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
RTI Elec 全色 0.75mm | UL 746B | 105 | °C |
RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 105 | °C |
RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 105 | °C |
RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 90 | °C |
RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 90 | °C |
RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | 90 | °C |
RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 105 | °C |
CTI | IEC 60112 | 0 | PLC |
绝缘强度 | ASTM D149 | 39 | KV/mm |
HVTR | UL 746A | 0 | PLC |
尺寸稳定性 | UL746 | 0.0 | % |
体积电阻 | ASTM D257 | 1E+13 | Ω.cm |
耐电弧性 | ASTM D495 | 5 |
PLC |