产品展厅
|
Makrolon®PC 2805 通用级
- 品牌:科思创
- 型号:25KG
- 货号:PC 2805
- 价格: ¥15/千克
- 发布日期: 2024-11-13
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 品牌 | 科思创 |
| 货号 | PC 2805 |
| 用途 | 机壳,护罩等 |
| 牌号 | PC 2805 |
| 型号 | PC 2805 |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 科思创 |
| 是否进口 | 是 |
模克隆® :耐高温,对创新者颇具吸引力
模克隆® 聚碳酸酯坚固耐用、轻质、具有与玻璃一样的透明度,并在极低温度下依然保持优异的耐冲击性。这种材料还具有很好的尺寸稳定性,易于成型。其耐热性同样非同凡响,玻璃化温度高达148oC。
模克隆® 是一种用途非常广泛的热塑性塑料,可用于医疗设备、汽车大灯、运动设备、电子产品、眼镜、建筑玻璃、LED照明以及众多其他产品。科思创丰富的模克隆® 聚碳酸酯树脂产品组合包括通用产品、照明、医疗和食品接触、阻燃、冲击改性和玻纤增强品级,可使用注塑、挤压和吹塑工艺。聚碳酸酯比玻璃坚固轻巧,还可以节省能源,减少二氧化碳排放。这些优势让模克隆® 数十年来一直深受信赖,是进行未来产品创新的基础性材料。
模克隆® 聚碳酸酯坚固耐用、轻质、具有与玻璃一样的透明度,并在极低温度下依然保持优异的耐冲击性。这种材料还具有很好的尺寸稳定性,易于成型。其耐热性同样非同凡响,玻璃化温度高达148oC。
模克隆® 是一种用途非常广泛的热塑性塑料,可用于医疗设备、汽车大灯、运动设备、电子产品、眼镜、建筑玻璃、LED照明以及众多其他产品。科思创丰富的模克隆® 聚碳酸酯树脂产品组合包括通用产品、照明、医疗和食品接触、阻燃、冲击改性和玻纤增强品级,可使用注塑、挤压和吹塑工艺。聚碳酸酯比玻璃坚固轻巧,还可以节省能源,减少二氧化碳排放。这些优势让模克隆® 数十年来一直深受信赖,是进行未来产品创新的基础性材料。
Makrolon®
PC
2805
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 科思创聚合物有限公司 |
| 其他证书 |
|
| 材料标识 | >PC< |
| 颜色 | 透明 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 粘度 | 中粘度 |
| 阻燃等级 | HB V-2 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 脱模剂 |
| UL档案号 | E41613 |
| 认证证书 | ![]() |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1200 | kg/m3 |
| 收缩率 流动 60x60x2mm 50MPa | ISO 294 | 0.65 | % |
| 收缩率 垂直 60x60x2mm 50MPa | ISO 294 | 0.7 | % |
| 收缩率 流动 | ISO 2577 | 0.6~0.8 | % |
| 收缩率 垂直 | ISO 2577 | 0.6~0.8 | % |
| 吸水率 23°C | ISO 62 | 0.30 | % |
| 吸水率 23°C 50RH 平衡 | ISO 62 | 0.12 | % |
| 熔融指数 300°C 1.2kg | ISO 1133 | 9.0 | cm3/10min |
| 熔融指数 300°C 1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min |
| 堆积密度 | ISO 60 | 660 | kg/m3 |
| 水蒸气透过率 23°C 85RH 100μm 薄膜 | ISO 15106 | 15 | g/m2/24hr |
| 氧气透过率 100μm 薄膜 | ISO 2556 | 650 | cm3/(m2-24hr-bar) |
| 氧气透过率 25.4μm 薄膜 | ISO 2556 | 2760 | cm3/(m2-24hr-bar) |
| 氮气透过率 100μm 薄膜 | ISO 2556 | 120 | cm3/(m2-24hr-bar) |
| 氮气透过率 25.4μm 薄膜 | ISO 2556 | 510 | cm3/(m2-24hr-bar) |
| 二氧化碳透过率 100μm 薄膜 | ISO 2556 | 3800 | cm3/(m2-24hr-bar) |
| 二氧化碳透过率 25.4μm 薄膜 | ISO 2556 | 16900 | cm3/(m2-24hr-bar) |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 | ISO 2039 | 115 | N/mm2 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 1.0mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
| 拉伸强度 屈服 50mm/min | ISO 527 | 66 | MPa |
| 拉伸强度 断裂 50mm/min | ISO 527 | 70 | MPa |
| 伸长率 屈服 50mm/min | ISO 527 | 6.2 | % |
| 伸长率 断裂 50mm/min | ISO 527 | 50 | % |
| 伸长率 断裂 50mm/min | ISO 527 | 130 | % |
| 拉伸蠕变模量 1hr | ISO 899 | 2200 | MPa |
| 拉伸蠕变模量 1000hr | ISO 899 | 1900 | MPa |
| 弯曲强度 2.0mm/min | ISO 178 | 97 | MPa |
| 弯曲强度 3.5%应变 2.0mm/min | ISO 178 | 73 | MPa |
| 弯曲模量 2.0mm/min | ISO 178 | 2400 | MPa |
| 弯曲应变 2.0mm/min | ISO 178 | 7.1 | % |
| 悬臂梁缺口冲击 23°C 3.0mm 部分破坏 | ISO 180 | 70 | kJ/m2 |
| 悬臂梁缺口冲击 -30°C 3.0mm 完全破坏 | ISO 180 | 15 | kJ/m2 |
| 简支梁缺口冲击 23°C 3.0mm 部分破坏 | ISO 179 | 75 | kJ/m2 |
| 简支梁缺口冲击 -30°C 3.0mm 完全破坏 | ISO 179 | 16 | kJ/m2 |
| 简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
| 简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
| 简支梁无缺口冲击 -60°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
| 抗穿刺 力 23°C | ISO 6603 | 5400 | N |
| 抗穿刺 力 -30°C | ISO 6603 | 6300 | N |
| 抗穿刺 23°C | ISO 6603 | 60 | J |
| 抗穿刺 -30°C | ISO 6603 | 65 | J |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 透射率 | ISO 13468 | 89 | % |
| 透射率 | ISO 13468 | 89 | % |
| 透射率 | ISO 13468 | 88 | % |
| 透射率 | ISO 13468 | 87 | % |
| 雾度 3000.00μm | ISO 14782 | 0.8 | % |
| 折射率 | ISO 489 | 1.586 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | 125 | °C |
| 热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 137 | °C |
| 维卡软化温度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 144 | °C |
| 维卡软化温度 120°C/hr 50N | ISO 306 | 146 | °C |
| 玻璃转化温度 10°C/min | ISO 11357 | 145 | °C |
| 线膨胀系数 流动 23~55°C | ISO 11359 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
| 线膨胀系数 垂直 23~55°C | ISO 11359 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
| 导热系数 23°C 垂直 50RH | ISO 8302 | 0.20 | W/(m·K) |
| 闪点 | ASTM D1929 | 480 | °C |
| 燃点 | ASTM D1929 | 550 | °C |
| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻 | IEC 60093 | 1E14 | Ω.m |
| 表面电阻 | IEC 60093 | 1E16 | Ω |
| 绝缘强度 1.0mm | IEC 60243 | 34 | KV/mm |
| 介电常数 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |
| 介电常数 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | |
| 耗散因数 100Hz | IEC 60250 | 0.0005 | |
| 耗散因数 1MHz | IEC 60250 | 0.009 | |
| CTI 溶液A | IEC 60112 | 250 | V |
| CTI M 溶液B | IEC 60112 | 125 | V |
| 电解腐蚀 | IEC 60426 | A1 | Rating |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-2 | |
| 防火等级 全色 1.5~2.4mm | UL94 | V-2 | |
| 防火等级 全色 2.5mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 6.0mm | UL94 | HB | |
| 灼热丝起燃温度 0.75mm | IEC 60695 | 875 | °C |
| 灼热丝起燃温度 1.0mm | IEC 60695 | 875 | °C |
| 灼热丝起燃温度 1.5mm | IEC 60695 | 875 | °C |
| 灼热丝起燃温度 3.0mm | IEC 60695 | 900 | °C |
| 灼热丝相对温度 0.75mm | IEC 60695 | 850 | °C |
| 灼热丝相对温度 1.5mm | IEC 60695 | 850 | °C |
| 灼热丝相对温度 3.0mm | IEC 60695 | 930 | °C |
| 极限氧指数 方法A | ISO 4589 | 28 | % |
| 燃烧速率 >=1.0 mm | ISO 3795 | 通过 | mm/min |
| 针焰测试 1.50mm 方法K | IEC 60695 | 5 | s |
| 针焰测试 2.00mm 方法K | IEC 60695 | 5 | s |
| 针焰测试 3.00mm 方法K | IEC 60695 | 10 | s |
| 针焰测试 1.50mm 方法F | IEC 60695 | 60 | s |
| 针焰测试 2.00mm 方法F | IEC 60695 | 60 | s |
| 针焰测试 3.00mm 方法F | IEC 60695 | 120 | s |
| | |
|---|



