产品展厅
![]() |
Stanyl®PA46 HGR2 BK00001 热稳定, 摩擦磨耗改良
- 品牌:恩骅力
- 型号:25KG标准包
- 货号:PA46 HGR2 BK00001
- 价格: ¥68/KG
- 发布日期: 2024-11-14
- 更新日期: 2025-04-28
产品详请
品牌 | 恩骅力 |
货号 | PA46 HGR2 BK00001 |
用途 | 长期高温环境下使用的产品 |
牌号 | PA46 HGR2 BK00001 |
型号 | PA46 HGR2 BK00001 |
品名 | PA46 |
包装规格 | 25KG标准包 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 恩骅力 |
是否进口 | 是 |
PA46 - STANYL®
Stanyl 是一种高性能脂肪族聚酰胺,熔化温度为 298°c,由于其高结晶度和快速结晶速度,具有三个关键强度。
优异的高温机械性能
优异的磨损和摩擦性能
优越的流动性
Stanyl 是一种高性能脂肪族聚酰胺,熔化温度为 298°c,由于其高结晶度和快速结晶速度,具有三个关键强度。
优异的高温机械性能
优异的磨损和摩擦性能
优越的流动性
Stanyl®PA46 HGR2 BK00001 热稳定, 摩擦磨耗改良
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 恩骅力工程材料有限公司 |
材料标识 | >PA46-PTFE15< |
颜色 | 黑色 |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
材料属性 | 15%PTFE 填充 热稳定级 耐磨级 |
材料特性 |
|
添加剂 | PTFE 润滑剂 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1260 | kg/m3 |
收缩率 流动 | ISO 294 | 2 | % |
收缩率 垂直 | ISO 294 | 2 | % |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527 | 3100 | 900 | MPa |
拉伸模量 120°C | ISO 527 | 775 | MPa | |
拉伸模量 160°C | ISO 527 | 650 | MPa | |
拉伸模量 180°C | ISO 527 | 600 | MPa | |
拉伸模量 200°C | ISO 527 | 560 | MPa | |
拉伸强度 屈服 120°C | ISO 527 | 45 | MPa | |
拉伸强度 屈服 160°C | ISO 527 | 40 | MPa | |
拉伸强度 屈服 180°C | ISO 527 | 35 | MPa | |
拉伸强度 屈服 200°C | ISO 527 | 30 | MPa | |
拉伸强度 断裂 | ISO 527 | 90 | 60 | MPa |
伸长率 断裂 120°C | ISO 527 | 50 | % | |
伸长率 断裂 160°C | ISO 527 | 50 | % | |
伸长率 断裂 180°C | ISO 527 | 50 | % | |
伸长率 断裂 200°C | ISO 527 | 50 | % | |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 20 | 50 | % |
弯曲强度 | ISO 178 | 120 | MPa | |
弯曲模量 | ISO 178 | 2900 | MPa | |
悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | 8.5 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击 23°C 1eA型 | ISO 179 | 9 | 15 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 -30°C 1eA型 | ISO 179 | 6 | 6 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | NB | NB | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 150 | NB | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | 190 | °C |
热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 290 | °C |
熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 295 | °C |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 8.5E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 1.1E-4 | cm/cm/°C |
热指数 5000hr | IEC 60216 | 152 |
°C |