产品展厅
![]() |
Stanyl®PA46 TW363 热稳定, 冲击改性
- 品牌:恩骅力
- 型号:25KG标准包
- 货号:PA46 TW363
- 价格: ¥65/KG
- 发布日期: 2024-11-14
- 更新日期: 2025-04-28
产品详请
品牌 | 恩骅力 |
货号 | PA46 TW363 |
用途 | 长期高温环境下使用的产品 |
牌号 | PA46 TW363 |
型号 | PA46 TW363 |
品名 | PA46 |
包装规格 | 25KG标准包 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 恩骅力 |
是否进口 | 是 |
PA46 - STANYL®
Stanyl 是一种高性能脂肪族聚酰胺,熔化温度为 312°c,由于其高结晶度和快速结晶速度,具有三个关键强度。
优异的高温机械性能
优异的磨损和摩擦性能
优越的流动性
Stanyl 是一种高性能脂肪族聚酰胺,熔化温度为 312°c,由于其高结晶度和快速结晶速度,具有三个关键强度。
优异的高温机械性能
优异的磨损和摩擦性能
优越的流动性
Stanyl®PA46 TW363 热稳定, 冲击改性
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 恩骅力工程材料有限公司 |
材料标识 | >PA46-I< |
颜色 | 本色 |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 挤出成型 |
材料属性 | 冲击改性 热稳定级 高耐热级 耐磨级 |
材料特性 |
|
材料用途 |
|
添加剂 | 冲击改性剂 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1100 | kg/m3 |
收缩率 流动 | ISO 294 | 2 | % |
收缩率 垂直 | ISO 294 | 2 | % |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527 | 1850 | 600 | MPa |
拉伸模量 120°C | ISO 527 | 400 | MPa | |
拉伸模量 160°C | ISO 527 | 350 | MPa | |
拉伸强度 屈服 | ISO 527 | 60 | 45 | MPa |
拉伸强度 屈服 120°C | ISO 527 | 35 | MPa | |
拉伸强度 屈服 160°C | ISO 527 | 30 | MPa | |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 50 | 50 | % |
伸长率 断裂 120°C | ISO 527 | 50 | % | |
伸长率 断裂 160°C | ISO 527 | 50 | % | |
弯曲强度 | ISO 178 | 80 | 40 | MPa |
弯曲强度 120°C | ISO 178 | 40 | MPa | |
弯曲强度 160°C | ISO 178 | 30 | MPa | |
弯曲模量 | ISO 178 | 1800 | 550 | MPa |
弯曲模量 120°C | ISO 178 | 400 | MPa | |
弯曲模量 160°C | ISO 178 | 350 | MPa | |
悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | 80 | 125 | kJ/m2 |
悬臂梁缺口冲击 -40°C | ISO 180 | 40 | 40 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 23°C 1eA型 | ISO 179 | 75 | 125 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 -30°C 1eA型 | ISO 179 | 26 | 30 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | NB | NB | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | NB | NB | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | 90 | °C |
热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 200 | °C |
熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 295 | °C |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 1.6E-4 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 1.8E-4 | cm/cm/°C |
热指数 5000hr | IEC 60216 | 135 | °C |
电气性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 60093 | 1E+13 | 1E7 | Ω.m |
绝缘强度 | IEC 60243 | 25 | 15 | KV/mm |
介电常数 100Hz | IEC 60250 | 3.6 | 14 | |
介电常数 1MHz | IEC 60250 | 3.2 | 4 | |
CTI | IEC 60112 | 475 |
V |