产品展厅
![]() |
Stanyl®PA46 TW200B6 30%碳纤增强, 热稳定, 润滑的
- 品牌:恩骅力
- 型号:25KG标准包
- 货号:PA46 TW200B6
- 价格: ¥60/KG
- 发布日期: 2024-11-14
- 更新日期: 2025-04-28
产品详请
品牌 | 恩骅力 |
货号 | PA46 TW200B6 |
用途 | 长期高温环境下使用的产品 |
牌号 | PA46 TW200B6 |
型号 | PA46 TW200B6 |
品名 | PA46 |
包装规格 | 25KG标准包 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 恩骅力 |
是否进口 | 是 |
PA46 - STANYL®
Stanyl 是一种高性能脂肪族聚酰胺,熔化温度为 326°c,由于其高结晶度和快速结晶速度,具有三个关键强度。
优异的高温机械性能
优异的磨损和摩擦性能
优越的流动性
Stanyl 是一种高性能脂肪族聚酰胺,熔化温度为 326°c,由于其高结晶度和快速结晶速度,具有三个关键强度。
优异的高温机械性能
优异的磨损和摩擦性能
优越的流动性
Stanyl®PA46 TW200B6 30%碳纤增强, 热稳定, 润滑的
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 恩骅力工程材料有限公司 |
材料标识 | >PA46-CF30< |
颜色 | 本色 |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
材料属性 | 30%碳纤 增强 热稳定级 高耐热级 |
材料特性 |
|
材料用途 |
|
添加剂 | 润滑剂 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1280 | kg/m3 |
收缩率 流动 | ISO 294 | 0.2 | % |
收缩率 垂直 | ISO 294 | 0.9 | % |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527 | 24000 | 14200 | MPa |
拉伸模量 120°C | ISO 527 | 11000 | MPa | |
拉伸模量 160°C | ISO 527 | 10000 | MPa | |
拉伸模量 180°C | ISO 527 | 9500 | MPa | |
拉伸强度 断裂 | ISO 527 | 250 | 165 | MPa |
拉伸强度 断裂 120°C | ISO 527 | 135 | MPa | |
拉伸强度 断裂 160°C | ISO 527 | 115 | MPa | |
拉伸强度 断裂 180°C | ISO 527 | 105 | MPa | |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 2 | 4 | % |
伸长率 断裂 120°C | ISO 527 | 3 | % | |
伸长率 断裂 160°C | ISO 527 | 3 | % | |
伸长率 断裂 180°C | ISO 527 | 3 | % | |
弯曲强度 | ISO 178 | 360 | 210 | MPa |
弯曲模量 | ISO 178 | 20000 | 10000 | MPa |
悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | 8 | 14 | kJ/m2 |
悬臂梁缺口冲击 -40°C | ISO 180 | 6.5 | 6.5 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 23°C 1eA型 | ISO 179 | 8 | 14 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 -30°C 1eA型 | ISO 179 | 6.5 | 6.5 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 60 | 75 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 50 | 50 | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | 290 | °C |
熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 295 | °C |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 8E-6 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 3.4E-5 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 60093 | 1E+0 |
Ω.m |