产品展厅
![]() |
Stanyl®PA46 Diablo OCD2100 40% 玻纤增强, 热稳定
- 品牌:恩骅力
- 型号:25KG标准包
- 货号:PA46 Diablo OCD2100
- 价格: ¥60/KG
- 发布日期: 2024-11-14
- 更新日期: 2025-04-28
产品详请
品牌 | 恩骅力 |
货号 | PA46 Diablo OCD2100 |
用途 | 长期高温环境下使用的产品 |
牌号 | PA46 Diablo OCD2100 |
型号 | PA46 Diablo OCD2100 |
品名 | PA46 |
包装规格 | 25KG标准包 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 恩骅力 |
是否进口 | 是 |
PA46 - STANYL®
Stanyl 是一种高性能脂肪族聚酰胺,熔化温度为 337°c,由于其高结晶度和快速结晶速度,具有三个关键强度。
优异的高温机械性能
优异的磨损和摩擦性能
优越的流动性
Stanyl 是一种高性能脂肪族聚酰胺,熔化温度为 337°c,由于其高结晶度和快速结晶速度,具有三个关键强度。
优异的高温机械性能
优异的磨损和摩擦性能
优越的流动性
Stanyl®PA46 Diablo OCD2100 40% 玻纤增强, 热稳定
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 恩骅力工程材料有限公司 |
材料标识 | >PA46< |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1.48 | g/cm3 |
收缩率 流动 2.0mm | ISO 294 | 0.5 | % |
收缩率 垂直 2.0mm | ISO 294 | 1 | % |
吸水率 23°C 50RH 2.00mm | ISO 62 | 2.2 | % |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 200°C | ISO 527 | 3400 | MPa | |
拉伸模量 180°C | ISO 527 | 4200 | MPa | |
拉伸模量 160°C | ISO 527 | 4600 | MPa | |
拉伸模量 23°C | ISO 527 | 13000 | 7000 | MPa |
拉伸强度 200°C | ISO 527 | 60 | MPa | |
拉伸强度 180°C | ISO 527 | 75 | MPa | |
拉伸强度 120°C | ISO 527 | 100 | MPa | |
拉伸强度 23°C | ISO 527 | 210 | 125 | MPa |
伸长率 120°C | ISO 527 | 10 | % | |
伸长率 160°C | ISO 527 | 11 | % | |
伸长率 180°C | ISO 527 | 12 | % | |
伸长率 23°C | ISO 527 | 3 | 8 | % |
弯曲模量 200°C | ISO 178 | 3400 | MPa | |
弯曲模量 180°C | ISO 178 | 4200 | MPa | |
弯曲模量 160°C | ISO 178 | 4600 | MPa | |
弯曲模量 23°C | ISO 178 | 13000 | 7000 | MPa |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 15 | 25 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 12 | 12 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 90 | 105 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 65 | 75 | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 未退火 1.8MPa | ISO 75 | 256 | °C |
熔融温度 | ISO 11357 | 282 | °C |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 2.5E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 5E-5 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
CTI | IEC 60112 | 300 |
V |