产品展厅
![]() |
Stanyl®PA46 TE200S6 30% 玻璃微珠增强, 热稳定, 低翘曲
- 品牌:恩骅力
- 型号:25KG标准包
- 货号:PA46 TE200S6
- 价格: ¥60/KG
- 发布日期: 2024-11-14
- 更新日期: 2025-04-28
产品详请
品牌 | 恩骅力 |
货号 | PA46 TE200S6 |
用途 | 长期高温环境下使用的产品 |
牌号 | PA46 TE200S6 |
型号 | PA46 TE200S6 |
品名 | PA46 |
包装规格 | 25KG标准包 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 恩骅力 |
是否进口 | 是 |
PA46 - STANYL®
Stanyl 是一种高性能脂肪族聚酰胺,熔化温度为 346°c,由于其高结晶度和快速结晶速度,具有三个关键强度。
优异的高温机械性能
优异的磨损和摩擦性能
优越的流动性
Stanyl 是一种高性能脂肪族聚酰胺,熔化温度为 346°c,由于其高结晶度和快速结晶速度,具有三个关键强度。
优异的高温机械性能
优异的磨损和摩擦性能
优越的流动性
Stanyl®PA46 TE200S6 30% 玻璃微珠增强, 热稳定, 低翘曲
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 恩骅力工程材料有限公司 |
材料标识 | >PA46-GB30< |
颜色 | 本色 |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
材料属性 | 30%玻璃珠 填充 热稳定级 |
材料特性 |
|
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1410 | kg/m3 |
收缩率 流动 | ISO 294 | 1.3 | % |
收缩率 垂直 | ISO 294 | 1.7 | % |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527 | 4700 | 2400 | MPa |
拉伸模量 120°C | ISO 527 | 1000 | MPa | |
拉伸模量 160°C | ISO 527 | 900 | MPa | |
拉伸模量 180°C | ISO 527 | 800 | MPa | |
拉伸模量 200°C | ISO 527 | 740 | MPa | |
拉伸强度 断裂 | ISO 527 | 90 | 60 | MPa |
拉伸强度 断裂 120°C | ISO 527 | 45 | MPa | |
拉伸强度 断裂 160°C | ISO 527 | 35 | MPa | |
拉伸强度 断裂 180°C | ISO 527 | 32 | MPa | |
拉伸强度 断裂 200°C | ISO 527 | 30 | MPa | |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 4.5 | 14 | % |
伸长率 断裂 120°C | ISO 527 | 30 | % | |
伸长率 断裂 160°C | ISO 527 | 29 | % | |
伸长率 断裂 180°C | ISO 527 | 28 | % | |
伸长率 断裂 200°C | ISO 527 | 27 | % | |
悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | 4 | 9 | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | 235 | °C |
熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 295 |
°C |