产品展厅
![]() |
Stanyl®PA46 TS250F4D 20% 玻纤增强, 阻燃, 热稳定, 回流焊过程中起泡性改良
- 品牌:恩骅力
- 型号:25KG标准包
- 货号:PA46 TS250F4D
- 价格: ¥69/KG
- 发布日期: 2024-11-14
- 更新日期: 2025-04-28
产品详请
品牌 | 恩骅力 |
货号 | PA46 TS250F4D |
用途 | 长期高温环境下使用的产品 |
牌号 | PA46 TS250F4D |
型号 | PA46 TS250F4D |
品名 | PA46 |
包装规格 | 25KG标准包 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 恩骅力 |
是否进口 | 是 |
PA46 - STANYL®
Stanyl 是一种高性能脂肪族聚酰胺,熔化温度为 355°c,由于其高结晶度和快速结晶速度,具有三个关键强度。
优异的高温机械性能
优异的磨损和摩擦性能
优越的流动性
Stanyl 是一种高性能脂肪族聚酰胺,熔化温度为 355°c,由于其高结晶度和快速结晶速度,具有三个关键强度。
优异的高温机械性能
优异的磨损和摩擦性能
优越的流动性
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 恩骅力工程材料有限公司 |
材料标识 | >PA46-GF20-FR(17)< |
颜色 | 本色 |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
阻燃等级 | V-0 |
材料属性 | 20%玻纤 增强 卤素阻燃 热稳定级 |
符合规定 |
|
材料特性 |
|
添加剂 | 卤素阻燃剂 |
UL档案号 | E47960 |
认证证书 |
![]() |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1600 | kg/m3 |
收缩率 流动 | ISO 294 | 0.8 | % |
收缩率 垂直 | ISO 294 | 1.3 | % |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527 | 9200 | 6000 | MPa |
拉伸强度 断裂 | ISO 527 | 150 | 100 | MPa |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 2.5 | 4 | % |
简支梁缺口冲击 23°C 1eA型 | ISO 179 | 10 | 10 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 -30°C 1eA型 | ISO 179 | 8 | 8 | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | 290 | °C |
热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 290 | °C |
熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 295 | °C |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 4E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 6E-5 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 60093 | 1E+13 | 1E8 | Ω.m |
绝缘强度 | IEC 60243 | 30 | 20 | KV/mm |
介电常数 100Hz | IEC 60250 | 4.3 | ||
介电常数 1MHz | IEC 60250 | 4 | ||
CTI | IEC 60112 | 200 | V |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.67mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.67mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 | |
HWI 全色 0.75mm | UL 746A | 4 | PLC |
HWI 全色 1.5mm | UL 746A | 1 | PLC |
HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 1 | PLC |
HAI 全色 0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 1.5mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
RTI Elec 全色 0.67mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Elec 全色 0.75mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Imp 全色 0.67mm | UL 746B | 110 | °C |
RTI Imp 全色 0.75mm | UL 746B | 110 | °C |
RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 110 | °C |
RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 110 | °C |
RTI Str 全色 0.67mm | UL 746B | 110 | °C |
RTI Str 全色 0.75mm | UL 746B | 110 | °C |
RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | 120 | °C |
RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 120 | °C |
CTI | IEC 60112 | 3 | PLC |
绝缘强度 | ASTM D149 | 13 | KV/mm |
HVTR | UL 746A | 1 | PLC |
尺寸稳定性 | UL746 | 0.0 | % |
体积电阻 | ASTM D257 | 1E+12 | Ω.cm |
耐电弧性 | ASTM D495 | 6 |
PLC |