产品展厅
![]() |
Akulon®PA6 K225-KV 阻燃(无卤) 热稳定
- 品牌:恩骅力
- 型号:25KG标准包
- 货号:PA6 K225-KV
- 价格: ¥18/KG
- 发布日期: 2024-11-14
- 更新日期: 2025-09-23
产品详请
品牌 | 恩骅力 |
货号 | PA6 K225-KV |
用途 | 汽车工业级应用结构件外壳电器元件等 |
牌号 | PA6 K225-KV |
型号 | PA6 K225-KV |
品名 | PA6 |
包装规格 | 25KG标准包 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 恩骅力 |
是否进口 | 是 |
PA6 和 PA151 - AKULON®
我们的 Akulon 产品组合几乎涵盖所有可能的应用其牌号适合所有加工技术包括挤出、注塑和吹塑。
广泛的产品组合
等级和 规格
向后整合和 制造足迹
我们的 Akulon 产品组合几乎涵盖所有可能的应用其牌号适合所有加工技术包括挤出、注塑和吹塑。
广泛的产品组合
等级和 规格
向后整合和 制造足迹
Akulon®PA6 K225-KV 阻燃(无卤) 热稳定
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 恩骅力工程材料有限公司 |
材料标识 | >PA6-FR(30)< |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
阻燃等级 | V-2 |
材料属性 | 无卤阻燃 热稳定级 |
符合规定 |
|
UL档案号 | E47960 |
认证证书 |
![]() |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1210 | kg/m3 |
收缩率 流动 | ISO 294 | 1 | % |
收缩率 垂直 | ISO 294 | 1 | % |
吸水率 | ISO 62 | 7.5 | % |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527 | 4200 | 1600 | MPa |
拉伸强度 屈服 | ISO 527 | 70 | 35 | MPa |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 4 | 50 | % |
伸长率 屈服 | ISO 527 | 3 | 30 | % |
简支梁缺口冲击 23°C 1eA型 | ISO 179 | 4 | 9 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 -30°C 1eA型 | ISO 179 | 3 | 5 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 40 | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 220 | °C |
电气性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 60093 | 1E+13 | 1E+11 | Ω.m |
表面电阻 | IEC 60093 | 1E+14 | Ω | |
绝缘强度 | IEC 60243 | 30 | 25 | KV/mm |
介电常数 100Hz | IEC 60250 | 3.3 | 8 | |
介电常数 1MHz | IEC 60250 | 3.2 | 3.6 | |
耗散因数 100Hz | IEC 60250 | 0.009 | 0.125 | |
耗散因数 1MHz | IEC 60250 | 0.02 | 0.08 | |
CTI | IEC 60112 | 600 | V |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.38mm | UL94 | V-2 | |
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-2 | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-2 | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-2 | |
灼热丝起燃温度 0.38mm | IEC 60695 | 930 | °C |
灼热丝起燃温度 3mm | IEC 60695 | 850 | °C |
灼热丝相对温度 0.38mm | IEC 60695 | 960 | °C |
灼热丝相对温度 3mm | IEC 60695 | 960 | °C |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.38mm | UL94 | V-2 | |
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-2 | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-2 | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-2 | |
HWI 全色 0.38mm | UL 746A | 4 | PLC |
HWI 全色 0.75mm | UL 746A | 4 | PLC |
HWI 全色 1.5mm | UL 746A | 3 | PLC |
HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 3 | PLC |
HAI 全色 0.38mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 1.5mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
RTI Elec 全色 0.38mm | UL 746B | 150 | °C |
RTI Elec 全色 0.75mm | UL 746B | 150 | °C |
RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 150 | °C |
RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 150 | °C |
RTI Imp 全色 0.38mm | UL 746B | 80 | °C |
RTI Imp 全色 0.75mm | UL 746B | 80 | °C |
RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 80 | °C |
RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 80 | °C |
RTI Str 全色 0.38mm | UL 746B | 95 | °C |
RTI Str 全色 0.75mm | UL 746B | 95 | °C |
RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | 95 | °C |
RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 95 | °C |
CTI | IEC 60112 | 0 | PLC |
HVTR | UL 746A | 1 | PLC |
耐电弧性 | ASTM D495 | 6 | PLC |
GWFI 0.38mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
GWFI 0.75mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
GWFI 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
GWFI 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
GWIT 0.38mm | IEC 60695-2-13 | 930 | °C |
GWIT 0.75mm | IEC 60695-2-13 | 875 | °C |
GWIT 1.5mm | IEC 60695-2-13 | 825 | °C |
GWIT 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 850 | °C |
球压 | IEC 60695-10-2 | 210 |
°C |