产品展厅
![]() |
Durethan®PA6 BKV130H3.0 DUS008 30% 玻纤增强 注塑成型 热稳定 耐冲击改性
- 品牌:恩骅力
- 型号:25KG标准包
- 货号:PA6 BKV130H3.0 DUS008
- 价格: ¥18/KG
- 发布日期: 2024-11-14
- 更新日期: 2025-09-23
产品详请
品牌 | 恩骅力 |
货号 | PA6 BKV130H3.0 DUS008 |
用途 | 汽车工业级应用结构件外壳电器元件等 |
牌号 | PA6 BKV130H3.0 DUS008 |
型号 | PA6 BKV130H3.0 DUS008 |
品名 | PA6 |
包装规格 | 25KG标准包 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 恩骅力 |
是否进口 | 是 |
PA6 和 PA66 - DURETHAN®
填料范围取决于基础聚合物
Durethan A:基于 PA66用于汽车高温、电气和电子应用
Durethan B:PA48 用于各种市场如汽车、电气、电子、家具、电动工具等
填料范围取决于基础聚合物
Durethan A:基于 PA66用于汽车高温、电气和电子应用
Durethan B:PA48 用于各种市场如汽车、电气、电子、家具、电动工具等
Durethan®PA6 BKV130H3.0 DUS008 30% 玻纤增强 注塑成型 热稳定 耐冲击改性
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 恩骅力工程材料有限公司 |
材料标识 | >PA6-I-GF30< |
材料形状 | 颗粒状 |
阻燃等级 | HB |
材料属性 | 冲击改性 30%玻纤 增强 热稳定级 |
符合规定 |
|
材料特性 |
|
添加剂 | 热稳定剂 润滑剂 脱模剂 |
UL档案号 | E245249 |
认证证书 |
![]() |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1.37 | g/cm3 |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 23°C | ISO 527 | 9000 | 5200 | MPa |
拉伸强度 23°C | ISO 527 | 160 | 100 | MPa |
伸长率 23°C | ISO 527 | 4 | 7 | % |
弯曲强度 23°C | ISO 178 | 250 | 145 | MPa |
弯曲模量 23°C | ISO 178 | 8000 | 4800 | MPa |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 18 | 28 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 10 | 10 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 95 | 110 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 80 | 80 | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 未退火 0.45MPa | ISO 75 | 220 | °C |
热变形温度 未退火 1.8MPa | ISO 75 | 205 | °C |
熔融温度 | ISO 11357 | 222 | °C |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 2E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 1E-4 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 60093 | 1E10 | Ω.cm |
绝缘强度 | IEC 60243 | 11 | KV/mm |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
HWI 全色 0.75mm | UL 746A | 3 | PLC |
HWI 全色 1.5mm | UL 746A | 1 | PLC |
HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 1.5mm | UL 746A | 1 | PLC |
HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 1 | PLC |
RTI Elec 全色 0.75mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Imp 全色 0.75mm | UL 746B | 90 | °C |
RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 100 | °C |
RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 105 | °C |
RTI Str 全色 0.75mm | UL 746B | 125 | °C |
RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | 125 | °C |
RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 130 | °C |
CTI | IEC 60112 | 1 | PLC |
绝缘强度 | ASTM D149 | 11 | KV/mm |
HVTR | UL 746A | 0 | PLC |
尺寸稳定性 | UL746 | 0.0 | % |
体积电阻 | ASTM D257 | 1E+10 | Ω.cm |
耐电弧性 | ASTM D495 | 6 |
PLC |