产品展厅
![]() |
POM H140-54C 高强度,耐燃料
- 品牌:宝理
- 型号:25KG 标准包
- 货号:POM H140-54C
- 价格: ¥21/KG
- 发布日期: 2024-11-16
- 更新日期: 2025-06-05
产品详请
品牌 | 宝理 |
货号 | POM H140-54C |
用途 | 汽车传动件,玩具,办公设备应用,轴承,齿轮等 |
牌号 | POM H140-54C |
型号 | POM H140-54C |
品名 | POM |
包装规格 | 25KG 标准包 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 宝理 |
是否进口 | 是 |
作为金属的替代材料而广泛应用的工程塑料代表性材料
夺钢®()POM的自润滑性、耐油性机械性能平衡良好,从取代以往为金属材质的齿轮、螺钉、轴承等机械零部件开始拓展市场。如今,被广泛应用于从拉链、牙刷柄等身边的生活用品到汽车的门锁、锁闩、安全带锁扣等安全零部件、燃料系统零部件等。 市场份额※,占整个市场的19%。
出处:富士经济《2042年工程塑料市场的展望与 战略》(暂译)
夺钢®()POM的自润滑性、耐油性机械性能平衡良好,从取代以往为金属材质的齿轮、螺钉、轴承等机械零部件开始拓展市场。如今,被广泛应用于从拉链、牙刷柄等身边的生活用品到汽车的门锁、锁闩、安全带锁扣等安全零部件、燃料系统零部件等。 市场份额※,占整个市场的19%。
出处:富士经济《2042年工程塑料市场的展望与 战略》(暂译)
宝理POM H140-54C 高强度,耐燃料
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 宝理塑料株式会社 |
材料标识 | >POM< |
颜色 | 本色 |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
聚合物 | 共聚物 |
阻燃等级 | HB |
符合规定 |
|
材料特性 |
|
材料用途 |
|
添加剂 | 润滑剂 脱模剂 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1.42 | g/cm3 |
吸水率 23°C 24hr 1.00mm | ISO 62 | 0.5 | % |
熔融指数 190°C 2.16kg | ISO 1133 | 14 | g/10min |
熔融指数 190°C 2.16kg | ISO 1133 | 12 | cm3/10min |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 M标尺 | ISO 2039 | 94 |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527 | 2900 | MPa |
拉伸强度 | ISO 527 | 71 | MPa |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 30 | % |
弯曲强度 | ISO 178 | 95 | MPa |
弯曲模量 | ISO 178 | 2800 | MPa |
简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 6 | kJ/m2 |
摩擦系数 动态 对碳素钢 0.49MPa 0.3m/s 推进式 | JIS K7218 | 0.48 | |
摩擦系数 动态 对碳素钢 0.98MPa 0.3m/s 推进式 | JIS K7218 | 0.38 | |
摩擦系数 动态 对M90-44 0.06MPa 0.15m/s 推进式 | JIS K7218 | 0.37 | |
比磨损率 对碳素钢 0.3m/s 0.49MPa 材料侧 推进式 | JIS K7218 | 0.00123 | mm3/(N?km) |
比磨损率 对碳素钢 0.3m/s 0.49MPa 钢侧 推进式 | JIS K7218 | 0.00001 | mm3/(N?km) |
比磨损率 对碳素钢 0.3m/s 0.98MPa 材料侧 推进式 | JIS K7218 | 0.00083 | mm3/(N?km) |
比磨损率 对碳素钢 0.3m/s 0.98MPa 钢侧 推进式 | JIS K7218 | 0.00001 | mm3/(N?km) |
比磨损率 对M90-44 0.15m/s 0.06MPa 材料侧 推进式 | JIS K7218 | 0.0809 | mm3/(N?km) |
比磨损率 对M90-44 0.15m/s 0.06MPa M90-44侧 推进式 | JIS K7218 | 0.0568 | mm3/(N?km) |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | 100 | °C |
线膨胀系数 流动 23~55°C | 内部测试方法 | 1E-4 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 23~55°C | 内部测试方法 | 1E-4 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 60093 | 1E15 | Ω.cm |
表面电阻 | IEC 60093 | 7E+15 | Ω |
绝缘强度 3.0mm | IEC 60243 | 21 |
KV/mm |