产品展厅
![]() |
塞拉尼斯Zytel PPA HTN42G30EF BK083LM 耐热稳定 耐高温 尺寸稳定
- 品牌:塞拉尼斯
- 型号:25公斤标准包
- 货号:PPA HTN42G30EF BK083LM
- 价格: ¥68/KG
- 发布日期: 2024-11-18
- 更新日期: 2025-04-28
产品详请
品牌 | 塞拉尼斯 |
货号 | PPA HTN42G30EF BK083LM |
用途 | 金属替代,适用于长期高温,高湿等复杂环境下的产品 |
牌号 | PPA HTN42G30EF BK083LM |
型号 | PPA HTN42G30EF BK083LM |
品名 | PPA |
包装规格 | 25公斤标准包 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 塞拉尼斯 |
是否进口 | 是 |
塞拉尼斯Zytel PPA HTN42G30EF BK083LM 耐热稳定 耐高温 尺寸稳定
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 塞拉尼斯公司 |
材料标识 | >PPA-GF30< |
颜色 | 黑色 |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
阻燃等级 | HB |
材料属性 | 30%玻纤 增强 注塑级 热稳定级 镭雕级 |
材料用途 |
|
添加剂 | 热稳定剂 脱模剂 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1.35 | g/cm3 |
收缩率 垂直 | ISO 294 | 0.90 | % |
收缩率 流动 | ISO 294 | 0.50 | % |
吸水率 23°C 24hr | ISO 62 | 0.30 | % |
吸水率 23°C 50RH 平衡 2.00mm | ISO 62 | 1.0 | % |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527 | 9600 | MPa |
拉伸强度 断裂 | ISO 527 | 172 | MPa |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 2.7 | % |
泊松比 | 0.34 | ||
简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 13 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 89 | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 退火 1.8MPa | ISO 75 | 281 | °C |
熔融温度 一次升温 | ISO 11357 | 317 | °C |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 2E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 流动 -40.0~23°C | ISO 11359 | 2E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 流动 55~160°C | ISO 11359 | 1.4E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 7.5E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 -40.0~23°C | ISO 11359 | 6.6E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 55~160°C | ISO 11359 | 9.5E-5 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 62631 | 1E+13 | Ω.m |
介电常数 1GHz | ASTM D2520 | 3.50 | |
介电常数 10GHz | ASTM D2520 | 3.50 | |
耗散因数 1GHz | ASTM D2520 | 0.012 | |
耗散因数 10GHz | ASTM D2520 | 0.010 | |
CTI | IEC 60112 | 600 | V |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 0.8mm | UL94 | HB | |
燃烧速率 1.00mm | ISO 3795 | 25 | mm/min |
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
干燥温度 | 100 | °C |
干燥时间 | 6.0~8.0 | hr |
建议水分含量 | ≤0.10 | % |
熔融温度 | 330~335 | °C |
熔融温度 | 330 | °C |
模具温度 | 110~130 |
°C |