产品展厅
|
LCP E130i 增强 韧性好 耐高温
- 品牌:宝理
- 型号:25公斤标准包
- 货号:LCP E130i
- 价格: ¥70/KG
- 发布日期: 2024-11-16
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 品牌 | 宝理 |
| 货号 | LCP E130i |
| 用途 | 电子电气应用 |
| 牌号 | LCP E130i |
| 型号 | LCP E130i |
| 品名 | LCP |
| 包装规格 | 25公斤标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 宝理 |
| 是否进口 | 是 |
支撑 IT设备的超级工程塑料 者
LAPEROS® LCP超越了传统工程塑料的范畴,具有薄壁及高流动性特征,是“超级”工程塑料的代表。优异的耐热性、高于其他工程塑料几个数量级的机械强度、越薄强度越大的独特性能、与金属相接近的低线膨胀系数,使该材料被广泛应用于平板电脑、智能手机等不断小型化的 IT设备中的超小型精密连接器。 市场份 ※,占整个市场的37%。
出处:富士经济《2022年工程塑料市场的展望与 战略》(暂译)
LAPEROS® LCP超越了传统工程塑料的范畴,具有薄壁及高流动性特征,是“超级”工程塑料的代表。优异的耐热性、高于其他工程塑料几个数量级的机械强度、越薄强度越大的独特性能、与金属相接近的低线膨胀系数,使该材料被广泛应用于平板电脑、智能手机等不断小型化的 IT设备中的超小型精密连接器。 市场份 ※,占整个市场的37%。
出处:富士经济《2022年工程塑料市场的展望与 战略》(暂译)
LCP E130i 增强 韧性好 耐高温
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 宝理塑料株式会社 |
| 材料标识 | >LCP-GF30-FR< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 阻燃等级 | V-0 |
| 材料属性 | 30%玻纤 增强 阻燃 |
| 符合规定 |
|
| 材料用途 |
|
| UL档案号 | E106764 |
| 认证证书 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1.61 | g/cm3 |
| 收缩率 流动 80×80×1mm 60MPa | 内部测试方法 | 0.02 | % |
| 收缩率 垂直 80×80×1mm 60MPa | 内部测试方法 | 0.54 | % |
| 吸水率 23°C 24hr 1.00mm | ISO 62 | 0.03 | % |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 M标尺 | ISO 2039 | 80 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 175 | MPa |
| 伸长率 | ASTM D638 | 2.0 | % |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 220 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 15000 | MPa |
| 弯曲应变 | ISO 178 | 2.3 | % |
| 简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 35 | kJ/m2 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | 280 | °C |
| 热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 290 | °C |
| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻 | IEC 60093 | 9E+15 | Ω.cm |
| 绝缘强度 1.0mm | IEC 60243 | 44 | KV/mm |
| 绝缘强度 3.0mm | IEC 60243 | 24 | KV/mm |
| 介电常数 1KHz | IEC 60250 | 4.3 | |
| 介电常数 1MHz | IEC 60250 | 3.8 | |
| 耗散因数 1KHz | IEC 60250 | 0.02 | |
| 耗散因数 1MHz | IEC 60250 | 0.03 | |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 130 | s |
| CTI | IEC 60112 | 125 | V |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 0.2mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 0.38mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 |
| UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 室外适用性 | UL-746C | f2 | |
| 防火等级 全色 0.2mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 0.38mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 | |
| HWI 全色 0.2mm | UL 746A | 4 | PLC |
| HWI 全色 0.38mm | UL 746A | 4 | PLC |
| HWI 全色 0.75mm | UL 746A | 2 | PLC |
| HWI 全色 1.5mm | UL 746A | 1 | PLC |
| HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
| HAI 全色 0.2mm | UL 746A | 0 | PLC |
| HAI 全色 0.38mm | UL 746A | 0 | PLC |
| HAI 全色 0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
| HAI 全色 1.5mm | UL 746A | 0 | PLC |
| HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec 全色 0.2mm | UL 746B | 130 | °C |
| RTI Elec 全色 0.38mm | UL 746B | 130 | °C |
| RTI Elec 全色 0.75mm | UL 746B | 240 | °C |
| RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 240 | °C |
| RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 240 | °C |
| RTI Imp 全色 0.2mm | UL 746B | 130 | °C |
| RTI Imp 全色 0.38mm | UL 746B | 130 | °C |
| RTI Imp 全色 0.75mm | UL 746B | 220 | °C |
| RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 220 | °C |
| RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 220 | °C |
| RTI Str 全色 0.2mm | UL 746B | 130 | °C |
| RTI Str 全色 0.38mm | UL 746B | 130 | °C |
| RTI Str 全色 0.75mm | UL 746B | 240 | °C |
| RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | 240 | °C |
| RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 240 | °C |
| CTI | IEC 60112 | 4 | PLC |
| 绝缘强度 | ASTM D149 | 39 | KV/mm |
| HVTR | UL 746A | 0 | PLC |
| 尺寸稳定性 | UL746 | 0.0 | % |
| 体积电阻 | ASTM D257 | 1E+16 | Ω.cm |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 5 | PLC |
| GWFI 0.38mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
| GWFI 0.75mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
| GWFI 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
| GWFI 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
| GWIT 0.38mm | IEC 60695-2-13 | 850 | °C |
| GWIT 0.75mm | IEC 60695-2-13 | 850 | °C |
| GWIT 1.5mm | IEC 60695-2-13 | 850 | °C |
| GWIT 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 900 | °C |
| 球压 | IEC 60695-10-2 | 260 |
°C |


