产品展厅
![]() |
LCP E471i 低翘曲 耐高温
- 品牌:宝理
- 型号:25公斤标准包
- 货号:LCP E471i
- 价格: ¥65/KG
- 发布日期: 2024-11-16
- 更新日期: 2025-04-28
产品详请
品牌 | 宝理 |
货号 | LCP E471i |
用途 | 电子电气应用 |
牌号 | LCP E471i |
型号 | LCP E471i |
品名 | LCP |
包装规格 | 25公斤标准包 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 宝理 |
是否进口 | 是 |
支撑 IT设备的超级工程塑料 者
LAPEROS® LCP超越了传统工程塑料的范畴,具有薄壁及高流动性特征,是“超级”工程塑料的代表。优异的耐热性、高于其他工程塑料几个数量级的机械强度、越薄强度越大的独特性能、与金属相接近的低线膨胀系数,使该材料被广泛应用于平板电脑、智能手机等不断小型化的 IT设备中的超小型精密连接器。 市场份 ※,占整个市场的37%。
出处:富士经济《2024年工程塑料市场的展望与 战略》(暂译)
LAPEROS® LCP超越了传统工程塑料的范畴,具有薄壁及高流动性特征,是“超级”工程塑料的代表。优异的耐热性、高于其他工程塑料几个数量级的机械强度、越薄强度越大的独特性能、与金属相接近的低线膨胀系数,使该材料被广泛应用于平板电脑、智能手机等不断小型化的 IT设备中的超小型精密连接器。 市场份 ※,占整个市场的37%。
出处:富士经济《2024年工程塑料市场的展望与 战略》(暂译)
LCP E471i 低翘曲 耐高温
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 宝理塑料株式会社 |
材料标识 | >LCP-(GF+MD)35-FR< |
颜色 | 本色 |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
阻燃等级 | V-0 |
材料属性 | 35%(玻纤+矿物) 增强 阻燃 |
符合规定 |
|
材料特性 |
|
材料用途 |
|
UL档案号 | E106764 |
认证证书 |
![]() |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1.67 | g/cm3 |
收缩率 流动 80×80×1mm 60MPa | 内部测试方法 | 0.06 | % |
收缩率 垂直 80×80×1mm 60MPa | 内部测试方法 | 0.43 | % |
吸水率 23°C 24hr 1.00mm | ISO 62 | 0.03 | % |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 M标尺 | ISO 2039 | 65 |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | ASTM D638 | 140 | MPa |
伸长率 | ASTM D638 | 2.3 | % |
弯曲强度 | ISO 178 | 195 | MPa |
弯曲模量 | ISO 178 | 13500 | MPa |
弯曲应变 | ISO 178 | 2.5 | % |
简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 20 | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | 265 | °C |
热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 285 | °C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 60093 | 2E+16 | Ω.cm |
绝缘强度 1.0mm | IEC 60243 | 47 | KV/mm |
绝缘强度 3.0mm | IEC 60243 | 25 | KV/mm |
介电常数 1KHz | IEC 60250 | 4.3 | |
介电常数 1MHz | IEC 60250 | 3.8 | |
耗散因数 1KHz | IEC 60250 | 0.02 | |
耗散因数 1MHz | IEC 60250 | 0.03 | |
耐电弧性 | ASTM D495 | 176 | s |
CTI | IEC 60112 | 150 | V |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 本色 黑色 0.1mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 本色 黑色 0.75mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 本色 黑色 0.1mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 本色 黑色 0.75mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 | |
HWI 本色 黑色 0.1mm | UL 746A | 4 | PLC |
HWI 本色 黑色 0.75mm | UL 746A | 4 | PLC |
HWI 全色 1.5mm | UL 746A | 4 | PLC |
HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 4 | PLC |
HAI 本色 黑色 0.1mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 本色 黑色 0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 1.5mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
RTI Elec 本色 黑色 0.1mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Elec 本色 黑色 0.75mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Imp 本色 黑色 0.1mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Imp 本色 黑色 0.75mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Str 本色 黑色 0.1mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Str 本色 黑色 0.75mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 130 | °C |
CTI | IEC 60112 | 3 |
PLC |