产品展厅
![]() |
杜邦Delrin POM 500P NC010 低磨耗 易成型 低挥发
- 品牌:杜邦
- 型号:25KG
- 货号:POM 500P NC010
- 价格: ¥38/KG
- 发布日期: 2024-11-22
- 更新日期: 2025-04-28
产品详请
品牌 | 杜邦 |
货号 | POM 500P NC010 |
用途 | 板材,型材,汽车内饰,齿轮,轴承等应用 |
牌号 | POM 500P NC010 |
型号 | POM 500P NC010 |
品名 | POM |
包装规格 | 25KG |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
杜邦Delrin POM 500P NC010 低磨耗 易成型 低挥发
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 杜邦高性能聚合物公司 |
材料标识 | >POM< |
颜色 | 本色 |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 挤出成型 |
聚合物 | 均聚物 |
粘度 | 中粘度 |
阻燃等级 | HB |
材料属性 | 热稳定级 |
符合规定 |
|
材料特性 |
|
添加剂 | 润滑剂 脱模剂 |
UL档案号 | E41938 |
认证证书 |
![]() |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1420 | kg/m3 |
收缩率 流动 | ISO 294 | 2.0 | % |
收缩率 垂直 | ISO 294 | 1.9 | % |
吸水率 2.00mm | ISO 62 | 1.3 | % |
吸湿率 2.00mm | ISO 62 | 0.2 | % |
熔融指数 190°C 2.16kg | ISO 1133 | 13 | cm3/10min |
熔融指数 190°C 2.16kg | ISO 1133 | 15 | g/10min |
熔体密度 | 内部测试方法 | 1190 | kg/m3 |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 M标尺 | ISO 2039 | 92 | |
洛氏硬度 R标尺 | ISO 2039 | 120 | |
球压硬度 H358/30 | ISO 2039 | 192 | MPa |
球压硬度 H961/30 | ISO 2039 | 170 | MPa |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527 | 3100 | MPa |
拉伸强度 屈服 | ISO 527 | 71 | MPa |
伸长率 屈服 | ISO 527 | 17 | % |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 30 | % |
泊松比 | 内部测试方法 | 0.37 | |
拉伸蠕变模量 1hr | ISO 899 | 2800 | MPa |
拉伸蠕变模量 1000hr | ISO 899 | 1600 | MPa |
弯曲强度 3.5%应变 | ISO 178 | 80 | MPa |
弯曲模量 | ISO 178 | 3000 | MPa |
悬臂梁缺口冲击 23°C A型缺口 | ISO 180 | 9 | kJ/m2 |
悬臂梁缺口冲击 -30°C A型缺口 | ISO 180 | 8 | kJ/m2 |
悬臂梁无缺口冲击 23°C | ISO 180 | 280 | kJ/m2 |
悬臂梁无缺口冲击 -30°C | ISO 180 | 250 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 23°C 1eA型 | ISO 179 | 9 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 -30°C 1eA型 | ISO 179 | 8 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 -40°C 1eA型 | ISO 179 | 8 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 320 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 280 | kJ/m2 |
抗穿刺 力 23°C | ISO 6603 | 2000 | N |
抗穿刺 能量 23°C | ISO 6603 | 3 | J |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | 95 | °C |
热变形温度 退火 1.8MPa | ISO 75 | 110 | °C |
热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 160 | °C |
维卡软化温度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 155 | °C |
熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 178 | °C |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 1E-4 | m/m/K |
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 1E-4 | m/m/K |
线膨胀系数 垂直 -40.0~23°C | ISO 11359 | 9E-5 | m/m/K |
线膨胀系数 流动 -40.0~23°C | ISO 11359 | 9E-5 | m/m/K |
导热系数 熔体 | 内部测试方法 | 0.24 | W/(m·K) |
热扩散率 | 内部测试方法 | 9E-8 | m2/s |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 62631 | 2E+12 | Ω.m |
表面电阻 | IEC 62631-3-2 | 4E+14 | Ω |
绝缘强度 | IEC 60243 | 44 | KV/mm |
介电常数 100Hz | IEC 62631-2-1 | 3.8 | |
介电常数 1MHz | IEC 62631-2-1 | 3.8 | |
耗散因数 100Hz | IEC 62631-2-1 | 0.009 | |
耗散因数 1MHz | IEC 62631-2-1 | 0.0055 | |
CTI | IEC 60112 | 600 | V |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
灼热丝相对温度 1mm | IEC 60695 | 550 | °C |
灼热丝相对温度 2mm | IEC 60695 | 550 | °C |
灼热丝相对温度 3mm | IEC 60695 | 550 | °C |
极限氧指数 | ISO 4589 | 22 | % |
燃烧速率 1.00mm | ISO 3795 | 20 | mm/min |
VDA性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
排放 | VDA 275 | 8 | mg/kg |
雾化 F值 折射率 | ISO 6452 | 90 | % |
雾化 G值 冷凝水含量 | ISO 6452 | 0.35 | mg |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
HWI 全色 0.75mm | UL 746A | 4 | PLC |
HWI 全色 1.5mm | UL 746A | 4 | PLC |
HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 3 | PLC |
HAI 全色 0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 1.5mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
RTI Elec 全色 0.75mm | UL 746B | 50 | °C |
RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 110 | °C |
RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 110 | °C |
RTI Imp 全色 0.75mm | UL 746B | 50 | °C |
RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 85 | °C |
RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 90 | °C |
RTI Str 全色 0.75mm | UL 746B | 50 | °C |
RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | 90 | °C |
RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 95 | °C |
CTI | IEC 60112 | 0 | PLC |
HVTR | UL 746A | 0 | PLC |
耐电弧性 | ASTM D495 | 5 | PLC |
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
干燥温度 | 80 | °C |
干燥时间 | 2~4 | hr |
建议水分含量 | ≤0.2 | % |
熔融温度 | 215 | °C |
熔融温度 | 210 | °C |
熔融温度 | 220 | °C |
模具温度 | 90 | °C |
模具温度 | 80 | °C |
模具温度 | 100 | °C |
保压压力 | 80~100 | MPa |
保压时间 | 8 | s/mm |
退火时间 | 30 | min/mm |
退火温度 | 160 |
°C |