产品展厅
![]() |
杜邦Delrin POM FG911DP NC010 抗疲劳 抗蠕变 低翘曲 低噪音
- 品牌:杜邦
- 型号:25KG
- 货号:POM FG911DP NC010
- 价格: ¥45/KG
- 发布日期: 2024-11-22
- 更新日期: 2025-06-23
产品详请
品牌 | 杜邦 |
货号 | POM FG911DP NC010 |
用途 | 非特定食品应用 |
牌号 | POM FG911DP NC010 |
型号 | POM FG911DP NC010 |
品名 | POM |
包装规格 | 25KG |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
赛刚
聚甲醛POM料是化学名为聚氧甲烯的简称,通常也称为其聚甲醛又称赛钢、特灵。它是一种高结晶聚合物,主要结构单元为(-CH102-O-)构成的结晶性热塑性树脂,POM包括由甲醛形成的聚氧甲烯的分子链构成的均聚高分子,甲醛的三聚体―三氧杂环己烷和环氧乙烷等形成的共聚高分子。它是一种高结晶聚合物,具有表面光滑、有光泽、吸水性小尺寸稳定、耐磨、强度高、自润滑性好、着色能力好,耐油、耐过氧化物。
聚甲醛POM料是化学名为聚氧甲烯的简称,通常也称为其聚甲醛又称赛钢、特灵。它是一种高结晶聚合物,主要结构单元为(-CH102-O-)构成的结晶性热塑性树脂,POM包括由甲醛形成的聚氧甲烯的分子链构成的均聚高分子,甲醛的三聚体―三氧杂环己烷和环氧乙烷等形成的共聚高分子。它是一种高结晶聚合物,具有表面光滑、有光泽、吸水性小尺寸稳定、耐磨、强度高、自润滑性好、着色能力好,耐油、耐过氧化物。
Delrin®
POM
FG911DP NC010
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 杜邦高性能聚合物公司 |
其他证书 |
|
材料标识 | >POM< |
颜色 | 本色 |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
聚合物 | 均聚物 |
粘度 | 低粘度 |
阻燃等级 | HB |
材料属性 | 注塑级 饮用水接触级 食品接触级 |
符合规定 |
|
材料特性 |
|
材料用途 |
|
添加剂 | 润滑剂 脱模剂 成核剂 |
认证证书 |
![]() |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1420 | kg/m3 |
收缩率 流动 | ISO 294 | 1.9 | % |
收缩率 垂直 | ISO 294 | 1.8 | % |
吸水率 | ISO 62 | 0.9 | % |
吸湿率 | ISO 62 | 0.2 | % |
熔融指数 190°C 2.16kg | ISO 1133 | 21 | cm3/10min |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527 | 3400 | MPa |
拉伸强度 屈服 | ISO 527 | 75 | MPa |
伸长率 屈服 | ISO 527 | 10 | % |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 20 | % |
简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 6.5 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 6 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 160 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 150 | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | 108 | °C |
热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 163 | °C |
熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 178 | °C |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 1E-4 | m/m/K |
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 1E-4 | m/m/K |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 1.5mm | UL94 | HB | |
防火等级 0.8mm | UL94 | HB | |
燃烧速率 1.00mm | ISO 3795 | 25 |
mm/min |