产品展厅
![]() |
杜邦Delrin POM FG111DP NC010 低磨耗
- 品牌:杜邦
- 型号:25KG
- 货号:POM FG111DP NC010
- 价格: ¥45/KG
- 发布日期: 2024-11-22
- 更新日期: 2025-06-24
产品详请
品牌 | 杜邦 |
货号 | POM FG111DP NC010 |
用途 | 板材,型材,汽车内饰,齿轮,轴承等应用 |
牌号 | POM FG111DP NC010 |
型号 | POM FG111DP NC010 |
品名 | POM |
包装规格 | 25KG |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
赛刚
聚甲醛POM料是化学名为聚氧甲烯的简称,通常也称为其聚甲醛又称赛钢、特灵。它是一种高结晶聚合物,主要结构单元为(-CH116-O-)构成的结晶性热塑性树脂,POM包括由甲醛形成的聚氧甲烯的分子链构成的均聚高分子,甲醛的三聚体―三氧杂环己烷和环氧乙烷等形成的共聚高分子。它是一种高结晶聚合物,具有表面光滑、有光泽、吸水性小尺寸稳定、耐磨、强度高、自润滑性好、着色能力好,耐油、耐过氧化物。
聚甲醛POM料是化学名为聚氧甲烯的简称,通常也称为其聚甲醛又称赛钢、特灵。它是一种高结晶聚合物,主要结构单元为(-CH116-O-)构成的结晶性热塑性树脂,POM包括由甲醛形成的聚氧甲烯的分子链构成的均聚高分子,甲醛的三聚体―三氧杂环己烷和环氧乙烷等形成的共聚高分子。它是一种高结晶聚合物,具有表面光滑、有光泽、吸水性小尺寸稳定、耐磨、强度高、自润滑性好、着色能力好,耐油、耐过氧化物。
Delrin®
POM
FG111DP NC010
默认
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 杜邦高性能聚合物公司 |
材料标识 | >POM< |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 挤出成型 |
聚合物 | 均聚物 |
粘度 | 高粘度 |
阻燃等级 | HB |
材料属性 | 板材级 型材级 食品接触级 |
材料特性 |
|
添加剂 | 润滑剂 脱模剂 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1420 | kg/m3 |
收缩率 流动 | ISO 294 | 2.1 | % |
收缩率 垂直 | ISO 294 | 1.9 | % |
熔融指数 190°C 2.16kg | ISO 1133 | 2.1 | cm3/10min |
熔体密度 | 1160 | kg/m3 |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527 | 3200 | MPa |
拉伸强度 屈服 | ISO 527 | 72 | MPa |
伸长率 屈服 | ISO 527 | 20 | % |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 40 | % |
拉伸蠕变模量 1hr | ISO 899 | 2300 | MPa |
拉伸蠕变模量 1000hr | ISO 899 | 1100 | MPa |
简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 11 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 9.5 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 340 | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | 98 | °C |
热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 165 | °C |
熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 178 | °C |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 1E-4 | m/m/K |
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 1E-4 | m/m/K |
比热容 熔体 | 3000 | J/(kg·K) |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 1.5mm | UL94 | HB | |
防火等级 0.8mm | UL94 | HB | |
燃烧速率 1.00mm | ISO 3795 | 25 |
mm/min |