产品展厅
![]() |
沙伯基础 LNP COLORCOMP PC+ABS N1000E
- 品牌:SABIC
- 型号:25KG
- 货号:沙伯基础 LNP COLORCOMP PC...
- 价格: ¥20/KG
- 发布日期: 2024-11-25
- 更新日期: 2025-04-28
产品详请
品牌 | SABIC |
货号 | 沙伯基础 LNP COLORCOMP PC+ABS N1000E |
用途 | 汽车内饰,罩盖,机壳等产品 |
牌号 | 沙伯基础 LNP COLORCOMP PC+ABS N1000E |
型号 | 沙伯基础 LNP COLORCOMP PC+ABS N1000E |
品名 | PC/ABS |
包装规格 | 25KG |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | SABIC |
是否进口 | 是 |
聚碳酸酯(PC)-丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)
CYCOLOY 聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (PC/ABS) 高抗冲非晶态热塑性混合物将易于加工性与低温延展性结合在一起。具有优异的抗冲击性、耐热性和出色的美观性。当外观和耐用性都很重要时,CYCOLOY 树脂混合物可提供出色的设计解决方案。
CYCOLOY 聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (PC/ABS) 高抗冲非晶态热塑性混合物将易于加工性与低温延展性结合在一起。具有优异的抗冲击性、耐热性和出色的美观性。当外观和耐用性都很重要时,CYCOLOY 树脂混合物可提供出色的设计解决方案。
LNP™ COLORCOMP™
PC+ABS
N1000E
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 沙特基础工业公司 |
材料标识 | >(PC+ABS)< |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
阻燃等级 | HB |
材料属性 | 高耐热级 |
材料特性 |
|
UL档案号 | E121562-103956763 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | 1.15 | g/cm3 |
收缩率 流动 3.2mm | 内部测试方法 | 0.5~0.7 | % |
熔融指数 260°C 5kg | ASTM D1238 | 19 | g/10min |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸模量 50mm/min | ASTM D638 | 2270 | MPa |
拉伸强度 屈服 50mm/min Ⅰ型 | ASTM D638 | 57 | MPa |
伸长率 屈服 50mm/min Ⅰ型 | ASTM D638 | 5 | % |
伸长率 断裂 50mm/min Ⅰ型 | ASTM D638 | 100 | % |
弯曲强度 屈服 1.3mm/min | ASTM D790 | 88 | MPa |
弯曲模量 1.3mm/min | ASTM D790 | 2340 | MPa |
悬臂梁缺口冲击 23°C | ASTM D256 | 587 | J/m |
悬臂梁缺口冲击 -30°C | ASTM D256 | 480 | J/m |
仪表冲击 23°C 总能量 | ASTM D3763 | 54 | J |
仪表冲击 -30°C 总能量 | ASTM D3763 | 54 | J |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 未退火 0.45MPa 3.2mm | ASTM D648 | 129 | °C |
热变形温度 未退火 1.8MPa 3.2mm | ASTM D648 | 112 | °C |
维卡软化温度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 130 | °C |
线膨胀系数 流动 -40.0~40°C | ASTM E831 | 7.2E-5 | cm/cm/°C |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 0.75mm | UL94 | HB | |
灼热丝起燃温度 3.5mm | IEC 60695 | 725 | °C |
灼热丝相对温度 3.5mm | IEC 60695 | 960 | °C |
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
干燥温度 | 100~110 | °C |
干燥时间 | 3~4 | hr |
建议水分含量 | ≤0.02 | % |
段温度 | 250~290 | °C |
段温度 | 255~295 | °C |
第三段温度 | 260~300 | °C |
喷嘴温度 | 275~300 | °C |
机筒温度 | 60~80 | °C |
熔融温度 | 275~300 | °C |
模具温度 | 60~90 | °C |
螺杆转速 | 40~70 | rpm |
推荐注射量 | 30~80 | % |
背压 | 0.3~0.7 | MPa |
排气槽深度 | 0.038~0.076 |
mm |