产品展厅
![]() |
沙特基础 CYCOLOY PC+ABS FXC630FE
- 品牌:SABIC
- 型号:25KG
- 货号:沙特基础 CYCOLOY PC+ABS F...
- 价格: ¥18/KG
- 发布日期: 2024-11-25
- 更新日期: 2025-04-28
产品详请
品牌 | SABIC |
货号 | 沙特基础 CYCOLOY PC+ABS FXC630FE |
用途 | 汽车内饰,罩盖,机壳等产品 |
牌号 | 沙特基础 CYCOLOY PC+ABS FXC630FE |
型号 | 沙特基础 CYCOLOY PC+ABS FXC630FE |
品名 | PC/ABS |
包装规格 | 25KG |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | SABIC |
是否进口 | 是 |
聚碳酸酯(PC)-丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)
CYCOLOY 聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (PC/ABS) 高抗冲非晶态热塑性混合物将易于加工性与低温延展性结合在一起。具有优异的抗冲击性、耐热性和出色的美观性。当外观和耐用性都很重要时,CYCOLOY 树脂混合物可提供出色的设计解决方案。
CYCOLOY 聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (PC/ABS) 高抗冲非晶态热塑性混合物将易于加工性与低温延展性结合在一起。具有优异的抗冲击性、耐热性和出色的美观性。当外观和耐用性都很重要时,CYCOLOY 树脂混合物可提供出色的设计解决方案。
CYCOLOY™
PC+ABS
FXC630FE
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 沙特基础工业公司 |
材料标识 | >(PC+ABS)-FR< |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
阻燃等级 | V-1 V-0 5VB |
材料属性 | 阻燃 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1.2 | g/cm3 |
收缩率 流动 | ISO 294 | 0.4 | % |
收缩率 垂直 | ISO 294 | 0.6 | % |
吸水率 23°C 饱和 | ISO 62 | 0.6 | % |
吸水率 23°C 50RH | ISO 62 | 0.2 | % |
熔融指数 260°C 2.16kg | ISO 1133 | 13 | g/10min |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 R标尺 | ISO 2039 | 122 | |
球压硬度 H358/30 | ISO 2039 | 116 | MPa |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸模量 23°C | ISO 527 | 2800 | MPa |
拉伸强度 屈服 23°C | ISO 527 | 50 | MPa |
拉伸强度 23°C 50mm/min | ISO 527 | 40 | MPa |
伸长率 屈服 23°C 50mm/min | ISO 527 | 4 | % |
弯曲强度 屈服 23°C | ISO 178 | 98 | MPa |
弯曲模量 23°C | ISO 178 | 2800 | MPa |
悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | 8 | kJ/m2 |
悬臂梁缺口冲击 -30°C | ISO 180 | 5 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 8 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 5 | kJ/m2 |
泰伯尔磨损 1kg | 82 | mg/1000cy |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 94 | °C |
维卡软化温度 120°C/hr 50N | ISO 306 | 97 | °C |
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 7.5E-5 | cm/cm/°C |
导热系数 | ISO 8302 | 0.2 | W/(m·K) |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 60093 | 1E15 | Ω.cm |
表面电阻 | IEC 60093 | 1E15 | |
绝缘强度 0.80mm | IEC 60243 | 35 | KV/mm |
绝缘强度 1.6mm | IEC 60243 | 25 | KV/mm |
介电常数 1MHz | IEC 60250 | 2.7 | |
介电常数 | IEC 60250 | 2.8 | |
耗散因数 1MHz | IEC 60250 | 0.008 | |
耗散因数 | IEC 60250 | 0.004 |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 | UL94 | V-1 | |
防火等级 1.5mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 | UL94 | 5VB | |
灼热丝相对温度 3.2mm | IEC 60695 | 960 | °C |
极限氧指数 | ISO 4589 | 32 |
% |