产品展厅
|
PA9T GN2330 抗蠕变 热老化 高刚性
- 品牌:可乐丽
- 型号:25KG标准包
- 货号:PA9T GN2330
- 价格: ¥70/千克
- 发布日期: 2024-11-30
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 品牌 | 可乐丽 |
| 货号 | PA9T GN2330 |
| 用途 | 电子电气应用 |
| 牌号 | PA9T GN2330 |
| 型号 | PA9T GN2330 |
| 品名 | PA9T |
| 包装规格 | 25KG标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 可乐丽 |
| 是否进口 | 是 |
Genestar™
PA9T
GN2330
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 可乐丽株式会社 |
| 材料标识 | >PA9T-GF33-FR(17)< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 阻燃等级 | V-0 |
| 材料属性 | 33%玻纤 增强 卤素阻燃 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 卤素阻燃剂 润滑剂 脱模剂 |
| UL档案号 | E90350 |
| 认证证书 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 内部测试方法 | 1.62 | g/cm3 |
| 收缩率 流动 2.0mm | ISO 294 | 0.2 | % |
| 收缩率 垂直 2.0mm | ISO 294 | 0.8 | % |
| 吸水率 23°C 24hr 在水里 | ISO 62 | 0.13 | % |
| 吸水率 40°C 95RH 96hr | ISO 62 | 1.0 | % |
| 熔融指数 320°C 2.16kg | ISO 1133 | 21 | g/10min |
| 螺旋流 320°C 75MPa 0.50mm | 内部测试方法 | 55 | mm |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | ISO 527 | 184 | MPa |
| 拉伸强度 焊接 | ISO 527 | 56 | MPa |
| 伸长率 | ISO 527 | 1.8 | % |
| 伸长率 焊接 | ISO 527 | 1.0 | % |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 260 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 11.5 | GPa |
| 简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 11.2 | kJ/m2 |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 |
| UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 | |
| HWI 全色 0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
| HWI 全色 1.5mm | UL 746A | 0 | PLC |
| HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
| HAI 全色 0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
| HAI 全色 1.5mm | UL 746A | 0 | PLC |
| HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec 全色 0.75mm | UL 746B | 150 | °C |
| RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 150 | °C |
| RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 150 | °C |
| RTI Imp 全色 0.75mm | UL 746B | 120 | °C |
| RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 130 | °C |
| RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 130 | °C |
| RTI Str 全色 0.75mm | UL 746B | 130 | °C |
| RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | 140 | °C |
| RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 140 | °C |
| CTI | IEC 60112 | 1 | PLC |
| HVTR | UL 746A | 3 | PLC |
| IPT | UL 746 | 1 | kV |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 5 | PLC |
| GWFI 0.75mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
| GWFI 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
| GWFI 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
| GWIT 0.75mm | IEC 60695-2-13 | 875 | °C |
| GWIT 1.5mm | IEC 60695-2-13 | 930 | °C |
| GWIT 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 960 |
°C |


