产品展厅
|
东丽 Amilan PA66 CM3004-V0 高流动 无卤阻燃
- 品牌:东丽
- 型号:25KG标准包
- 货号:PA66 CM3004-V0
- 价格: ¥27/千克
- 发布日期: 2024-11-30
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 品牌 | 东丽 |
| 货号 | PA66 CM3004-V0 |
| 用途 | 电子电气应用 |
| 牌号 | PA66 CM3004-V0 |
| 型号 | PA66 CM3004-V0 |
| 品名 | PA66 |
| 包装规格 | 25KG标准包 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 东丽 |
| 是否进口 | 是 |
Amilan™
PA66
CM3004-V0
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 东丽株式会社 |
| 材料标识 | >PA66-FR(30)< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 阻燃等级 | V-0 |
| 材料属性 | 无卤阻燃 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 阻燃剂 润滑剂 脱模剂 |
| UL档案号 | E41797 |
| 认证证书 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 23°C | ISO 1183 | 1.19 | g/cm3 |
| 收缩率 1.0mm | 内部测试方法 | 0.60~0.90 | % |
| 收缩率 3.0mm | 内部测试方法 | 1.00~1.60 | % |
| 吸水率 23°C 24hr 在水里 | ISO 62 | 1.1 | % |
| 吸水率 23°C 饱和 在水里 | ISO 62 | 7.5 | % |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 R标尺 23°C | ISO 2039 | 120 |
| 机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 23°C | ISO 527 | 85 | 65 | MPa |
| 拉伸强度 80°C | ISO 527 | 45 | MPa | |
| 伸长率 断裂 23°C | ISO 527 | 7.5 | 7.5 | % |
| 弯曲强度 -40°C | ISO 178 | 170 | MPa | |
| 弯曲强度 23°C | ISO 178 | 125 | 70 | MPa |
| 弯曲强度 80°C | ISO 178 | 65 | MPa | |
| 弯曲模量 23°C | ISO 178 | 3500 | 1500 | MPa |
| 弯曲模量 80°C | ISO 178 | 1200 | MPa | |
| 简支梁缺口冲击 -40°C | ISO 179 | 4.5 | kJ/m2 | |
| 简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 4.5 | 13.0 | kJ/m2 |
| 简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 135.0 | NB | kJ/m2 |
| 泰伯尔磨损 1000次循环 | ISO 9352 | 9~10 | mg |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 未退火 0.45MPa | ISO 75 | 244 | °C |
| 熔融温度 DSC | 内部测试方法 | 265 | °C |
| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻 | IEC 60093 | 1E+13 | Ω.m |
| 绝缘强度 | IEC 60243 | 28 | KV/mm |
| 介电常数 23°C 1MHz | IEC 60250 | 5.2 | |
| 耗散因数 23°C 1MHz | IEC 60250 | 0.070 | |
| 耐电弧性 | UL 746 | 127 | s |
| CTI | UL 746 | 600 | V |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 0.25mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 0.38mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 0.66mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 |


