产品展厅
![]() |
住友化学 SUMIKASUPER LCP E6010
- 品牌:住友
- 型号:25公斤标准包
- 货号:LCP E6010
- 价格: ¥65/KG
- 发布日期: 2024-12-06
- 更新日期: 2025-04-28
产品详请
品牌 | 住友 |
货号 | LCP E6010 |
用途 | 电子电气应用 |
牌号 | LCP E6010 |
型号 | LCP E6010 |
品名 | LCP |
包装规格 | 25公斤标准包 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 住友 |
是否进口 | 是 |
超级工程塑料除了具有高耐热性、高强度及高耐药品性以外,还具有 的加工性能,是一种高性能树脂。其中包括满足轻量化、精密化材料要求,应用范围从电气、电子领域延伸到产业、汽车领域的液晶高分子聚合物(LCP)
SUMIKASUPER®
LCP
E6010
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 住友化学株式会社 |
材料标识 | >LCP-GF50-FR< |
颜色 | 本色 |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
粘度 | 低粘度 |
阻燃等级 | V-0 |
材料属性 | 50%玻纤 增强 阻燃 注塑级 |
符合规定 |
|
材料特性 |
|
材料用途 |
|
UL档案号 | E54705 |
认证证书 |
![]() |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | 1.8 | g/cm3 |
收缩率 流动 | ASTM D995 | 0.2 | % |
收缩率 垂直 | ASTM D995 | 0.97 | % |
吸水率 23°C 24hr | ASTM D570 | 0.02 | % |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 R标尺 | ASTM D785 | 103 |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸强度 23°C | ASTM D638 | 129 | MPa |
伸长率 23°C | ASTM D638 | 4.7 | % |
弯曲强度 23°C | ASTM D790 | 142 | MPa |
弯曲模量 23°C | ASTM D790 | 14100 | MPa |
悬臂梁无缺口冲击 23°C | ASTM D256 | 280 | J/m |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 未退火 1.8MPa | ASTM D648 | 280 | °C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
耐电弧性 | ASTM D495 | 130 | s |
CTI | ASTM D3638 | 125 | V |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.30mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.30mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 | |
HWI 全色 1.5mm | UL 746A | 1 | PLC |
HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 1.5mm | UL 746A | 4 | PLC |
HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 4 | PLC |
RTI Elec 全色 0.30mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Elec 全色 0.75mm | UL 746B | 220 | °C |
RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 220 | °C |
RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 220 | °C |
RTI Imp 全色 0.30mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Imp 全色 0.75mm | UL 746B | 180 | °C |
RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 200 | °C |
RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 200 | °C |
RTI Str 全色 0.30mm | UL 746B | 130 | °C |
RTI Str 全色 0.75mm | UL 746B | 220 | °C |
RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | 240 | °C |
RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 240 | °C |
CTI | IEC 60112 | 3 | PLC |
HVTR | UL 746A | 0 | PLC |
耐电弧性 | ASTM D495 | 4 |
PLC |