产品展厅
![]() |
塞拉尼斯KEPITAL POM HT130
- 品牌:塞拉尼斯
- 型号:25KG
- 货号:POM HT130
- 价格: ¥32/KG
- 发布日期: 2024-12-12
- 更新日期: 2025-06-21
产品详请
品牌 | 塞拉尼斯 |
货号 | POM HT130 |
用途 | 技术零件 |
牌号 | POM HT130 |
型号 | POM HT130 |
品名 | POM |
包装规格 | 25KG |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 塞拉尼斯 |
是否进口 | 是 |
KEPITAL®
POM
HT130
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 塞拉尼斯公司 |
材料标识 | >POM-I< |
加工方式 | 注射成型 |
聚合物 | 均聚物 |
材料属性 | 冲击改性 注塑级 |
材料特性 |
|
材料用途 |
|
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1330 | kg/m3 |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸强度 屈服 50mm/min | ISO 527 | 38 | MPa |
伸长率 屈服 50mm/min | ISO 527 | 25 | % |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 50 | % |
弯曲强度 | ISO 178 | 40 | MPa |
弯曲模量 | ISO 178 | 1250 | MPa |
简支梁缺口冲击 23°C 1eA型 | ISO 179 | 40 |
kJ/m2 |